Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Merks, Kim | Technische staf | Trainer/coach |
Uters, Alexander | Technische staf | Trainer |
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
Geen informatie
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | sv O.S.S. 1920 JO13-3 | 6 | 5 | 1 | 0 | 31 | 2 | 29 | 16 | |
2 | Nooit Gedacht JO13-2 | 6 | 5 | 1 | 0 | 25 | 5 | 20 | 16 | |
3 | Maliskamp JO13-3 | 6 | 3 | 0 | 3 | 23 | 15 | 8 | 9 | |
4 | FC Engelen JO13-3 | 6 | 2 | 1 | 3 | 10 | 24 | -14 | 7 | |
5 | Margriet JO13-2 | 6 | 2 | 0 | 4 | 17 | 28 | -11 | 6 | |
6 | Nulandia JO13-3 | 6 | 2 | 0 | 4 | 8 | 21 | -13 | 6 | |
7 | Maaskantse Boys JO13-1JM | 6 | 0 | 1 | 5 | 6 | 25 | -19 | 1 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Wilhelmina JO13-2 | 5 | 3 | 1 | 1 | 22 | 13 | 9 | 10 | |
2 | OJC ROSMALEN JO13-8 | 4 | 3 | 0 | 1 | 11 | 11 | 0 | 9 | |
3 | Maliskamp JO13-3 | 5 | 2 | 1 | 2 | 16 | 9 | 7 | 7 | |
4 | B.V.V. JO13-1JM | 5 | 2 | 1 | 2 | 18 | 16 | 2 | 7 | |
5 | Nulandia JO13-2 | 5 | 1 | 1 | 3 | 13 | 21 | -8 | 4 | |
6 | FC Engelen JO13-3 | 4 | 1 | 0 | 3 | 9 | 19 | -10 | 3 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Baardwijk JO13-1 | 11 | 10 | 0 | 1 | 80 | 16 | 64 | 30 | |
2 | Maliskamp JO13-3 | 11 | 9 | 1 | 1 | 57 | 22 | 35 | 28 | |
3 | Margriet JO13-3 | 11 | 9 | 0 | 2 | 66 | 31 | 35 | 27 | |
4 | RWB JO13-3 | 11 | 8 | 1 | 2 | 76 | 15 | 61 | 25 | |
5 | DESK JO13-2 | 11 | 6 | 0 | 5 | 56 | 25 | 31 | 18 | |
6 | Haarsteeg JO13-2 | 11 | 6 | 0 | 5 | 33 | 33 | 0 | 18 | |
7 | RKDVC JO13-3 | 11 | 5 | 0 | 6 | 31 | 32 | -1 | 15 | |
8 | WSC JO13-3 | 11 | 5 | 0 | 6 | 36 | 44 | -8 | 15 | |
9 | VV Trinitas Oisterwijk JO13-4 | 11 | 3 | 0 | 8 | 26 | 75 | -49 | 9 | |
10 | SC Elshout JO13-1JM | 11 | 1 | 1 | 9 | 18 | 59 | -41 | 4 | |
11 | VOAB JO13-6 | 11 | 1 | 1 | 9 | 13 | 81 | -68 | 4 | |
12 | FC Engelen JO13-3 | 11 | 1 | 0 | 10 | 16 | 75 | -59 | 3 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Aslan, Mete | Teamspeler | |
Daems, Jurr | Teamspeler | |
Farla, Nick | Teamspeler | |
Groot, Mads de | Teamspeler | |
Hellings, Pim | Teamspeler | |
Krabben, Tijn | Teamspeler | |
Laak, Ise van de | Teamspeler | |
Merks, Zoƫ Anne | Teamspeler | |
Reesing, Gijsbert | Teamspeler | |
Roberts, Jack | Teamspeler | |
Uters, Jorg | Teamspeler |
Er zijn 4 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Voetbalvereniging Maliskamp
Jos de Letterlaan 11
5248 NX Rosmalen
info@maliskamp.nl
073-5212055