Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Heijmans, Gerard | Technische staf | Hoofdcoach |
Heijmans, Maikel | Technische staf | Ass.-trainer/coach |
Theunissen, Mark | Technische staf | Hoofdcoach |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | RKKSV JO13-1 | 5 | 5 | 0 | 0 | 56 | 2 | 54 | 15 | |
2 | JO13-3 | 5 | 4 | 0 | 1 | 36 | 11 | 25 | 12 | |
3 | SV BLC JO13-4 | 5 | 2 | 0 | 3 | 18 | 28 | -10 | 6 | |
4 | Den Dungen JO13-3 | 5 | 2 | 0 | 3 | 17 | 31 | -14 | 6 | |
5 | B.V.V. JO13-2JM | 5 | 1 | 0 | 4 | 13 | 37 | -24 | 3 | |
6 | BMC JO13-4 | 5 | 1 | 0 | 4 | 9 | 40 | -31 | 3 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Wilhelmina JO13-3 | 6 | 5 | 1 | 0 | 47 | 6 | 41 | 16 | |
2 | JO13-3 | 6 | 5 | 0 | 1 | 49 | 9 | 40 | 15 | |
3 | DBN'22 JO13-1 | 6 | 4 | 1 | 1 | 32 | 6 | 26 | 13 | |
4 | SV BLC JO13-4 | 6 | 3 | 1 | 2 | 16 | 23 | -7 | 10 | |
5 | BMC JO13-4 | 6 | 1 | 1 | 4 | 13 | 30 | -17 | 4 | |
6 | Emplina JO13-4 | 6 | 1 | 1 | 4 | 10 | 36 | -26 | 4 | |
7 | B.V.V. JO13-2JM | 6 | 1 | 1 | 4 | 14 | 46 | -32 | 4 | |
8 | Den Dungen JO13-3 | 6 | 1 | 0 | 5 | 10 | 35 | -25 | 3 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | RKKSV JO13-1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 10 | 4 | 6 | 6 | |
2 | Nulandia JO13-1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 2 | 4 | 6 | |
3 | OJC ROSMALEN JO13-5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 3 | |
4 | Hedel JO13-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | |
5 | Haarsteeg JO13-2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 8 | 5 | 3 | 3 | |
6 | JO13-3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 2 | 2 | 3 | |
7 | Vlijmense Boys JO13-1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 3 | 0 | 3 | |
8 | Schijndel/DE WIT JO13-4 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 6 | -3 | 3 | |
9 | Baardwijk JO13-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | 0 | |
10 | TOP JO13-2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 8 | -4 | 0 | |
11 | Wilhelmina JO13-3 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 5 | -4 | 0 | |
12 | SV BLC JO13-3 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 6 | -5 | 0 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Lieshout, Renz Van | Teamspeler | |
Schevers, Tim | Teamspeler | |
Taks, Levi | Teamspeler | |
Theunissen, Luuk | Teamspeler | |
Vogelsangs, Sam | Teamspeler |
Er zijn 9 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.