Geen informatie
Thuisteam | Uitteam | Tijd | Veld | KL Thuis | KL Uit | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
FC Uden 1 | Maliskamp 1 | 14:30 | veld 1 | ||||
Maliskamp 1 | BMC 1 | 14:00 | veld 1 | ||||
SJO/SSA VESTA'19 1 | Maliskamp 1 | 14:00 | veld 1 |
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | BMC 1 | 11 | 9 | 0 | 2 | 22 | 9 | 13 | 27 | |
2 | Nooit Gedacht 1 | 11 | 6 | 2 | 3 | 29 | 18 | 11 | 20 | |
3 | FC Uden 1 | 11 | 6 | 2 | 3 | 24 | 14 | 10 | 20 | |
4 | FC de Rakt 1 | 11 | 5 | 2 | 4 | 20 | 20 | 0 | 17 | |
5 | SJO/SSA VESTA'19 1 | 11 | 4 | 4 | 3 | 18 | 12 | 6 | 16 | |
6 | Vorstenbossche Boys 1 | 11 | 4 | 3 | 4 | 29 | 17 | 12 | 15 | |
7 | FC Schadewijk 1 | 11 | 5 | 0 | 6 | 26 | 37 | -11 | 15 | |
8 | Herpinia 1 | 11 | 4 | 2 | 5 | 15 | 31 | -16 | 14 | |
9 | WEC 1 | 11 | 3 | 3 | 5 | 24 | 25 | -1 | 12 | |
10 | Achilles Reek 1 | 11 | 3 | 2 | 6 | 14 | 25 | -11 | 11 | |
11 | VITA 1 | 11 | 2 | 3 | 6 | 29 | 33 | -4 | 9 | |
12 | Maliskamp 1 | 11 | 2 | 3 | 6 | 13 | 22 | -9 | 9 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Wilhelmina 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 13 | 3 | 10 | 7 | |
2 | FC Engelen 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 13 | 4 | 9 | 7 | |
3 | RKKSV 1 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 9 | -6 | 3 | |
4 | Maliskamp 1 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 14 | -13 | 0 |
Voetbalvereniging Maliskamp
Jos de Letterlaan 11
5248 NX Rosmalen
info@maliskamp.nl
073-5212055