Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Cayaux, Davy | Teamspeler | |
Kerkhof, Ruud | Teamspeler | |
Meurs, Günther van | Teamspeler | |
Meurs, Kevin van | Teamspeler | |
Oetelaar, Harrie van den | Teamspeler | |
Schijndel, Ricardo van | Teamspeler | Verdediger |
Stuiver, Mischa | Teamspeler | |
Stundebeek, Julien | Teamspeler | Aanvaller |
Ven, Robert vd | Teamspeler | Middenvelder |
Willems, Jurgen | Teamspeler |
Er zijn 14 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Emplina 9 | 20 | 15 | 3 | 2 | 60 | 21 | 39 | 48 | |
2 | FC Engelen 3 | 19 | 14 | 0 | 5 | 78 | 32 | 46 | 42 | |
3 | Den Dungen 5 | 19 | 11 | 3 | 5 | 47 | 35 | 12 | 36 | |
4 | Maliskamp 3 | 20 | 12 | 0 | 8 | 53 | 37 | 16 | 36 | |
5 | DBN'22 6 | 20 | 10 | 3 | 7 | 48 | 48 | 0 | 33 | |
6 | Wilhelmina 6 | 20 | 10 | 1 | 9 | 61 | 42 | 19 | 31 | |
7 | SCZ 3 | 20 | 8 | 4 | 8 | 49 | 34 | 15 | 28 | |
8 | B.V.V. 5 | 19 | 7 | 2 | 10 | 42 | 43 | -1 | 23 | |
9 | BMC 6 | 20 | 4 | 5 | 11 | 39 | 49 | -10 | 17 | |
10 | DSC 6 | 20 | 5 | 1 | 14 | 48 | 77 | -29 | 16 | |
11 | RKKSV 5 | 19 | 1 | 0 | 18 | 14 | 121 | -107 | 3 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Maliskamp 3 | 3 | 2 | 1 | 0 | 9 | 3 | 6 | 7 | |
2 | Den Dungen 4 | 3 | 2 | 0 | 1 | 19 | 4 | 15 | 6 | |
3 | BMC 7 | 3 | 1 | 0 | 2 | 8 | 11 | -3 | 3 | |
4 | B.V.V. 35+1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 5 | 23 | -18 | 1 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | OJC ROSMALEN 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 | |
2 | Maliskamp 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | -3 | 0 |
Voetbalvereniging Maliskamp
Jos de Letterlaan 11
5248 NX Rosmalen
info@maliskamp.nl
073-5212055