Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Alkan, Mahmut | Teamspeler | |
Buitenkamp, Fred | Teamspeler | |
Dijk, Tommy van | Teamspeler | |
Iedema, Henk | Teamspeler | |
Nimwegen, Bertie van | Teamspeler | |
Oosterom, Marcel | Teamspeler | |
Uters, Alexander | Teamspeler |
Er zijn 2 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Geen informatie
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | BMC 35+1 | 20 | 16 | 1 | 3 | 59 | 10 | 49 | 49 | |
2 | SCG'18 35+2 | 20 | 13 | 2 | 5 | 37 | 23 | 14 | 41 | |
3 | Emplina 35+1 | 20 | 8 | 3 | 9 | 26 | 28 | -2 | 27 | |
4 | Wilhelmina 35+1 | 20 | 7 | 1 | 12 | 19 | 34 | -15 | 22 | |
5 | Maliskamp 35+1 | 20 | 2 | 1 | 17 | 20 | 66 | -46 | 7 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | BMC 35+1 | 12 | 6 | 6 | 0 | 26 | 10 | 16 | 24 | |
2 | Zwaluw VFC 35+1 | 12 | 6 | 3 | 3 | 22 | 14 | 8 | 21 | |
3 | SCG'18 35+1 | 12 | 5 | 3 | 4 | 25 | 12 | 13 | 18 | |
4 | Maliskamp 35+1 | 12 | 1 | 0 | 11 | 8 | 45 | -37 | 3 |
Voetbalvereniging Maliskamp
Jos de Letterlaan 11
5248 NX Rosmalen
info@maliskamp.nl
073-5212055