Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Akker, Mark van den | Teamspeler | |
Croes, Alex | Teamspeler | |
Dibbets, Pieter | Teamspeler | |
Donkers, Twan | Teamspeler | |
Els, Erwin v.d. | Teamspeler | |
Geelen, Clim | Teamspeler | |
Gramsma, Arno | Teamspeler | |
Harkema, Roeland | Teamspeler | |
Heijne, Luuk | Teamspeler | |
Horst, Franklin van der | Teamspeler | |
Kersten, Maikel | Teamspeler | |
Leeuwen, Thomas van | Teamspeler | |
Lokven, Bert van | Teamspeler | |
Ninioudis, Spiridon | Teamspeler | |
Schelle, Perry | Teamspeler | |
Spin, Rutger | Teamspeler | |
Vries, Peter de | Teamspeler | |
Weber, Peter | Teamspeler |
Er zijn 7 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Geen informatie
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | RKKSV 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 12 | 1 | 11 | 6 | |
2 | Den Dungen 7 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 5 | -2 | 3 | |
3 | Maliskamp 35+1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 9 | -9 | 0 |
Geen informatie