| Naam | Rol | Functie |
|---|---|---|
| Slagter, Mark | Technische staf | Trainer/coach |
| Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
|---|
Geen informatie
| Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | RKDVC JO15-1 | 11 | 8 | 2 | 1 | 32 | 12 | 20 | 26 | |
| 2 | EGS'20 JO15-1JM | 11 | 7 | 2 | 2 | 31 | 12 | 19 | 23 | |
| 3 | Zwaluw VFC JO15-1 | 11 | 7 | 1 | 3 | 23 | 17 | 6 | 22 | |
| 4 | Tricht JO15-1 | 11 | 6 | 3 | 2 | 32 | 18 | 14 | 21 | |
| 5 | Blauw Geel'38/JUMBO JO15-1 | 11 | 6 | 3 | 2 | 26 | 19 | 7 | 21 | |
| 6 | Maliskamp JO15-1 | 11 | 5 | 4 | 2 | 21 | 22 | -1 | 19 | |
| 7 | SCG'18 JO15-1 | 11 | 5 | 0 | 6 | 27 | 30 | -3 | 15 | |
| 8 | HVCH JO15-1 | 11 | 4 | 0 | 7 | 32 | 45 | -13 | 12 | |
| 9 | Nivo Sparta JO15-1 | 11 | 2 | 3 | 6 | 23 | 30 | -7 | 9 | |
| 10 | sv O.S.S. 1920 JO15-1JM | 11 | 2 | 1 | 8 | 20 | 30 | -10 | 7 | |
| 11 | GJS JO15-1 | 11 | 2 | 1 | 8 | 11 | 30 | -19 | 7 | |
| 12 | Gemert JO15-1 | 11 | 1 | 2 | 8 | 15 | 28 | -13 | 5 |
| Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SV TOP JO15-1 | 7 | 7 | 0 | 0 | 57 | 5 | 52 | 21 | |
| 2 | Gemert JO15-1 | 7 | 5 | 0 | 2 | 15 | 22 | -7 | 15 | |
| 3 | EGS'20 JO15-1JM | 7 | 3 | 1 | 3 | 13 | 11 | 2 | 10 | |
| 4 | Blauw Geel'38/JUMBO JO15-1 | 7 | 3 | 1 | 3 | 10 | 20 | -10 | 10 | |
| 5 | HVCH JO15-1 | 7 | 3 | 0 | 4 | 17 | 22 | -5 | 9 | |
| 6 | Maliskamp JO15-1 | 7 | 2 | 1 | 4 | 10 | 23 | -13 | 7 | |
| 7 | SCG'18 JO15-1 | 7 | 1 | 3 | 3 | 12 | 21 | -9 | 6 | |
| 8 | ST Volharding/Sambeek JO15-1JM | 7 | 1 | 0 | 6 | 6 | 16 | -10 | 3 |
| Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Maliskamp JO15-1 | 6 | 5 | 1 | 0 | 31 | 5 | 26 | 16 | |
| 2 | Theole JO15-1 | 6 | 4 | 1 | 1 | 21 | 9 | 12 | 13 | |
| 3 | SVSSS JO15-1 | 6 | 2 | 4 | 0 | 13 | 9 | 4 | 10 | |
| 4 | BMC JO15-1 | 6 | 3 | 0 | 3 | 16 | 13 | 3 | 9 | |
| 5 | Were Di JO15-1 | 6 | 2 | 1 | 3 | 15 | 18 | -3 | 7 | |
| 6 | Jong Brabant JO15-1 | 6 | 1 | 0 | 5 | 8 | 24 | -16 | 3 | |
| 7 | RWB JO15-1 | 6 | 0 | 1 | 5 | 6 | 32 | -26 | 1 |
| Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ST Volharding/Sambeek JO15-1JM | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 | |
| 2 | Maliskamp JO15-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 |
| Naam | Rol | Functie |
|---|---|---|
| Bouleij, Milan | Teamspeler | |
| Essing, Teun | Teamspeler | |
| Hofstad, Koen van der | Teamspeler | |
| Holzken, Kevin | Teamspeler | |
| Huisman, Max | Teamspeler | |
| Meens, Noah | Teamspeler | |
| Noijen, Nigel | Teamspeler | |
| Smits, Dàvi | Teamspeler | |
| Steen, Naud van der | Teamspeler | |
| Teeffelen, Noa Jolie van | Teamspeler | |
| Vos, Valentijn | Teamspeler | |
| Weber, Djayden | Teamspeler | |
| Wiel, Niels van de | Teamspeler | |
| Wouters, Siem | Teamspeler |
Voetbalvereniging Maliskamp
Jos de Letterlaan 11
5248 NX Rosmalen
info@maliskamp.nl
073-5212055