Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Beukes, Susanne | Teamspeler | |
Burgt, Rowena van der | Teamspeler | |
Creij, Claudia van | Teamspeler | |
Kokkelink, Robin | Teamspeler | |
Verstegen-Veekens, Caissa | Teamspeler | |
Vugts, Kim | Teamspeler |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Geen informatie
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SCG'18 VR30+1 | 12 | 6 | 5 | 1 | 19 | 4 | 15 | 23 | |
2 | Den Dungen VR30+1 | 12 | 6 | 2 | 4 | 19 | 14 | 5 | 20 | |
3 | BMC VR30+1 | 12 | 3 | 3 | 6 | 11 | 21 | -10 | 12 | |
4 | Maliskamp VR30+1 | 12 | 2 | 4 | 6 | 6 | 16 | -10 | 10 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Wilhelmina VR30+1 | 20 | 12 | 6 | 2 | 27 | 5 | 22 | 42 | |
2 | Hedel VR30+2 | 20 | 10 | 8 | 2 | 17 | 7 | 10 | 38 | |
3 | OJC ROSMALEN VR30+2 | 20 | 5 | 9 | 6 | 8 | 10 | -2 | 24 | |
4 | Emplina VR30+1 | 20 | 2 | 7 | 11 | 6 | 16 | -10 | 13 | |
5 | Maliskamp VR30+1 | 20 | 1 | 10 | 9 | 7 | 27 | -20 | 13 |
Voetbalvereniging Maliskamp
Jos de Letterlaan 11
5248 NX Rosmalen
info@maliskamp.nl
073-5212055