• Maliskamp VR30+2 - BMC VR30+2

  • Wedstrijd accommodatie

    Wedstrijd
    ThuisteamMaliskamp VR30+2
    AccommodatienaamSportpark Zegenwerp
    AdresEsscheweg 3
    Plaats5271NB SINT-MICHIELSGESTEL
    Telefoonnummer073-5512616
    RouteOpen routeplanner
  • Wedstrijd kleedkamers

    Kleedkamers
    Scheidsrechters-kleedkamer
    Thuisteam-kleedkamer
    Uitteam-kleedkamer
  • Wedstrijd officials

    Geen informatie

  • Wedstrijd historische resultaten

    WedstrijdDatumUitslag
    BMC VR30+2 - Maliskamp VR30+26 sep. 20196 - 0
    Maliskamp VR30+2 - BMC VR30+220 sep. 20190 - 2
    BMC VR30+2 - Maliskamp VR30+24 okt. 20192 - 0
    Maliskamp VR30+2 - BMC VR30+218 okt. 20190 - 4
    Maliskamp VR30+2 - BMC VR30+218 sep. 20200 - 3
    BMC VR30+2 - Maliskamp VR30+224 sep. 20211 - 0
    Maliskamp VR30+2 - BMC VR30+215 okt. 20210 - 2
    Maliskamp VR30+2 - BMC VR30+25 nov. 20210 - 1
    Maliskamp VR30+2 - BMC VR30+219 nov. 20210 - 2
    BMC VR30+2 - Maliskamp VR30+225 mrt. 20220 - 0
    Maliskamp VR30+2 - BMC VR30+28 apr. 20220 - 2
    BMC VR30+2 - Maliskamp VR30+222 apr. 20223 - 0
    Maliskamp VR30+2 - BMC VR30+213 mei 20222 - 0
  • Wedstrijd statistieken

    ThuisteamUitteam
    NaamMaliskamp VR30+2BMC VR30+2
    Thuis gewonnen410
    Uit gewonnen29
    % gewonnen7%40%
    % thuis gewonnen11%45%
    % uit gewonnen4%36%
  • Wedstrijd uitteam

    Geen informatie

  • Wedstrijd thuisteam

    Geen informatie