Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | B.V.V. 35+1 |
Accommodatienaam | Sportpark De Vliert |
Adres | Victorialaan 20 P5 |
Plaats | 5213JG 'S-HERTOGENBOSCH |
Telefoonnummer | 06-26364644 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
Afgeschermd | Assistent-scheidsrechter |
Afgeschermd | Scheidsrechter |
E. (Edwin) van Hasselt | Assistent-scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
B.V.V. 35+1 - Maliskamp 35+1 | 8 mei 2022 | 7 - 3 |
Maliskamp 35+1 - B.V.V. 35+1 | 15 mei 2022 | 2 - 7 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | B.V.V. 35+1 | Maliskamp 35+1 |
Thuis gewonnen | 10 | 1 |
Uit gewonnen | 9 | 0 |
% gewonnen | 41% | 3% |
% thuis gewonnen | 43% | 7% |
% uit gewonnen | 39% | 0% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Akker, Mark van den | Teamspeler | |
Croes, Alex | Teamspeler | |
Custers, Berny | Teamspeler | |
Dibbets, Pieter | Teamspeler | |
Donkers, Twan | Teamspeler | |
Els, Erwin v.d. | Teamspeler | |
Geelen, Clim | Teamspeler | |
Gramsma, Arno | Teamspeler | |
Harkema, Roeland | Teamspeler | |
Heijne, Luuk | Teamspeler | |
Horst, Franklin van der | Teamspeler | |
Janssen, Dirk | Teamspeler | |
Kersten, Maikel | Teamspeler | |
Kersten, Wim | Overige staf | Teammanager |
Lokven, Bert van | Teamspeler | |
Schelle, Perry | Teamspeler | |
Spin, Rutger | Teamspeler | |
Vries, Peter de | Teamspeler | |
Weber, Peter | Teamspeler |
Er zijn 5 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Eerhart, Johan | Teamspeler | |
Groen, Gerard de | Teamspeler | |
Hart, Mike de | Teamspeler | |
Hasselt, Edwin van | Overige staf | Teammanager |
Wit, Maurice de | Teamspeler | |
Zelst, Cees van | Overige staf | Teammanager |
Er zijn 16 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.