Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Maliskamp 3 |
Accommodatienaam | Sportpark Maliskamp |
Adres | Jos de Letterlaan 11 |
Plaats | 5248NX ROSMALEN |
Telefoonnummer | 073-5212055 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
W.M.P.J. (Wouter) Pijnenburg | Assistent-scheidsrechter |
Afgeschermd | Scheidsrechter |
Afgeschermd | Assistent-scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
RKDVC 8 - Maliskamp 3 | 28 nov. 2021 | 11 - 2 |
Maliskamp 3 - RKDVC 8 | 12 mei 2022 | 3 - 4 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Maliskamp 3 | RKDVC 8 |
Thuis gewonnen | 86 | 111 |
Uit gewonnen | 55 | 93 |
% gewonnen | 39% | 54% |
% thuis gewonnen | 50% | 59% |
% uit gewonnen | 30% | 50% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bokhoven, John van | Teamspeler | |
Buijs, Marc | Teamspeler | |
Buijs, Wouter | Teamspeler | |
Delft, Roel van | Teamspeler | |
Douwes, Koen | Teamspeler | |
Elshout, Jules van den | Teamspeler | |
Kessel, Rolf van | Teamspeler | |
Klerks, Ben | Technische staf | Trainer |
Kooijmans, Kjell | Teamspeler | |
Pijnenburg, Wouter | Overige staf | Teammanager |
Poel, Tim | Teamspeler | |
Schuurmans, Bram | Teamspeler | |
Verharen, Tom | Teamspeler | |
Wardt, Bas van de | Teamspeler | |
Wiel, Joris van de | Teamspeler |
Er zijn 8 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Dijk, Rik | Teamspeler | |
Hanenberg, Michael vd | Teamspeler | |
Heumen, Hans van | Teamspeler | |
Hoorn, Ramon van der | Teamspeler | |
Ven, Robert vd | Teamspeler |
Er zijn 14 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.