Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | OJC ROSMALEN JO11-1 |
Accommodatienaam | Sportpark De Groote Wielen |
Adres | Laaghemaal 38 |
Plaats | 5247NP ROSMALEN |
Telefoonnummer | 073-5223102 |
Route | Open routeplanner |
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
P.D.H. (Peter) van Hout | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
OJC ROSMALEN JO11-1 - Maliskamp JO11-1 | 16 okt. 2021 | 3 - 8 |
OJC ROSMALEN JO11-1 - Maliskamp JO11-1 | 11 dec. 2021 | 2 - 5 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | OJC ROSMALEN JO11-1 | Maliskamp JO11-1 |
Thuis gewonnen | 36 | 28 |
Uit gewonnen | 30 | 30 |
% gewonnen | 46% | 41% |
% thuis gewonnen | 50% | 42% |
% uit gewonnen | 41% | 41% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Goorberg, Fedde van de | Teamspeler | |
Montree, Milan | Teamspeler | |
Raedts, Bobbie | Teamspeler | |
Snelders, Siem | Teamspeler |
Er zijn 4 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Arts, Mason | Teamspeler | |
Brand, Victor van den | Teamspeler | |
Geld, Milan van der | Teamspeler | Keeper |
Hasni, Adam el | Teamspeler | |
Hazenveld, Olivier | Teamspeler | |
Hout, Peter van | Technische staf | Trainer/coach |
Jacobs, Freddy | Overige staf | Teammanager |
Janssen, Ruben | Teamspeler | |
Koopman, Floris | Teamspeler | |
Langeraap, Teun | Teamspeler | |
Rahmani, Maher | Teamspeler | |
Willems, Stef | Teamspeler | |
Zoggel, Bjarne van | Technische staf | Trainer |