Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | OJC ROSMALEN JO11-1 |
Accommodatienaam | Sportpark De Groote Wielen |
Adres | Laaghemaal 38 |
Plaats | 5247NP ROSMALEN |
Telefoonnummer | 073-5223102 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | - |
Thuisteam-kleedkamer | 01 |
Uitteam-kleedkamer | 29 |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
P.D.H. (Peter) van Hout | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
OJC ROSMALEN JO11-1 - Maliskamp JO11-1 | 16 okt. 2021 | 3 - 8 |
OJC ROSMALEN JO11-1 - Maliskamp JO11-1 | 11 dec. 2021 | 2 - 5 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | OJC ROSMALEN JO11-1 | Maliskamp JO11-1 |
Thuis gewonnen | 30 | 25 |
Uit gewonnen | 25 | 25 |
% gewonnen | 45% | 43% |
% thuis gewonnen | 49% | 47% |
% uit gewonnen | 42% | 39% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Essing, Teun | Teamspeler | |
Huisman, Max | Teamspeler | |
Wiel, Niels van de | Teamspeler |
Er zijn 7 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Burgerhof, Joshua | Teamspeler | |
Dronkers, Lennard | Teamspeler | |
Herpen, Daniƫl van | Teamspeler | |
Hout, Peter van | Technische staf | Trainer |
Hout, Peter van | Overige staf | Teammanager |
Hurk, Ruben van den | Teamspeler | |
Koopman, Reindert | Teamspeler | |
Ouahmar, Ibrahim | Teamspeler | |
Phoelich, Boyan | Technische staf | Trainer |
Pinxteren, Pieter van | Teamspeler | |
Stupers, Jaivy | Teamspeler | |
Willems, Stef | Teamspeler | |
Zoggel, Bjarne van | Technische staf | Trainer |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.