Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Maliskamp JO11-1 |
Accommodatienaam | Sportpark Maliskamp |
Adres | Jos de Letterlaan 11 |
Plaats | 5248NX ROSMALEN |
Telefoonnummer | 073-5212055 |
Route | Open routeplanner |
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Geen informatie
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Maliskamp JO11-1 - Margriet JO11-1 | 9 apr. 2022 | 3 - 6 |
Maliskamp JO11-1 - Margriet JO11-1 | 5 nov. 2022 | 5 - 3 |
Margriet JO11-1 - Maliskamp JO11-1 | 4 mrt. 2023 | 3 - 0 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Maliskamp JO11-1 | Margriet JO11-1 |
Thuis gewonnen | 28 | 48 |
Uit gewonnen | 30 | 33 |
% gewonnen | 41% | 55% |
% thuis gewonnen | 42% | 66% |
% uit gewonnen | 41% | 44% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Alkir, Ahmet | Technische staf | Ass.-trainer/coach |
Alkir, Mehmet | Teamspeler | |
Beuningen, Rhys van | Teamspeler | |
Es, Pyke van | Teamspeler | |
Leijting, Jochem | Overige staf | Teammanager |
Leijting, Melle | Teamspeler |
Er zijn 5 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Goorberg, Fedde van de | Teamspeler | |
Montree, Milan | Teamspeler | |
Raedts, Bobbie | Teamspeler | |
Snelders, Siem | Teamspeler |
Er zijn 4 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.