Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Maliskamp JO14-1 |
Accommodatienaam | Sportpark Maliskamp |
Adres | Jos de Letterlaan 11 |
Plaats | 5248NX ROSMALEN |
Telefoonnummer | 073-5212055 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
S. (Sem) Roelants | Scheidsrechter |
R. (Rick) Verharen | Assistent-scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Berghem Sport JO14-2 - Maliskamp JO14-1 | 19 mrt. 2022 | 3 - 1 |
Maliskamp JO14-1 - Berghem Sport JO14-2 | 21 mei 2022 | 0 - 4 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Maliskamp JO14-1 | Berghem Sport JO14-2 |
Thuis gewonnen | 12 | 12 |
Uit gewonnen | 9 | 11 |
% gewonnen | 56% | 76% |
% thuis gewonnen | 63% | 85% |
% uit gewonnen | 50% | 68% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Fliermans, Jort | Teamspeler | |
Fliermans, Mynco | Overige staf | Teammanager |
Gaal, Mart van | Teamspeler | |
Geraedts, Robin | Technische staf | Trainer |
Gutte, Mels | Teamspeler | |
Santegoets, Finn | Teamspeler | |
Sloot, Patric van der | Technische staf | Trainer/coach |
Theunissen, Jens | Teamspeler | |
Theunissen, Jörgen | Overige staf | Teammanager |
Er zijn 8 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Blummel, Mees | Teamspeler | |
Haan, Julian | Teamspeler | |
Heijne, Ties | Teamspeler | |
Leemans, Maxim | Teamspeler | |
Post, Kane | Teamspeler | |
Verharen, Rick | Technische staf | Hoofdcoach |
Verharen, Thomas | Technische staf | Hoofdcoach |
Voncken, Daan | Teamspeler |
Er zijn 11 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.