Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Jan van Arckel MO15-1 |
Accommodatienaam | Sportpark D?n Huybert |
Adres | Heiligenweg 2 |
Plaats | 5324JP AMMERZODEN |
Telefoonnummer | 073-5949400 |
Route | Open routeplanner |
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
Afgeschermd | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Maliskamp MO15-1 - Jan van Arckel MO15-1 | 16 okt. 2021 | 3 - 1 |
Jan van Arckel MO15-1 - Maliskamp MO15-1 | 5 feb. 2022 | 5 - 2 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Jan van Arckel MO15-1 | Maliskamp MO15-1 |
Thuis gewonnen | 28 | 8 |
Uit gewonnen | 29 | 3 |
% gewonnen | 58% | 42% |
% thuis gewonnen | 58% | 53% |
% uit gewonnen | 59% | 27% |
Geen informatie
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Baas, Amber | Teamspeler | |
Broekmeulen, Fenne | Teamspeler | |
Fens, Demi | Teamspeler | |
Goesten, Nina | Teamspeler | |
Klijn, Sylvie | Teamspeler | |
Lamers, Loes | Teamspeler | |
Looijer, Denise de | Teamspeler | |
Noord, Danique van | Teamspeler | |
Oord, Lise van den | Teamspeler | |
Rijckevorsel, Roselieve Van | Teamspeler | |
Spierings, Pleun | Teamspeler | |
Van Velzen, Jacco | Technische staf | Trainer/coach |
Velden, Julie Van der | Teamspeler | |
Vos, Benthe | Teamspeler |
Er zijn 2 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.