Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Maliskamp MO15-1 |
Accommodatienaam | Sportpark Maliskamp |
Adres | Jos de Letterlaan 11 |
Plaats | 5248NX ROSMALEN |
Telefoonnummer | 073-5212055 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
MA (Maikel) Heijmans | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Maliskamp MO15-1 - OJC ROSMALEN MO15-3 | 22 mrt. 2022 | 4 - 1 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Maliskamp MO15-1 | OJC ROSMALEN MO15-3 |
Thuis gewonnen | 8 | 19 |
Uit gewonnen | 3 | 12 |
% gewonnen | 42% | 27% |
% thuis gewonnen | 53% | 33% |
% uit gewonnen | 27% | 21% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Artz, Jesse | Overige staf | Teammanager |
Bemelmans, Suzanne | Overige staf | Teammanager |
Harmse, Marijn | Teamspeler | |
Harmse, Remco | Technische staf | Trainer |
Vergauwen, Tara | Teamspeler | |
Vermeulen, Senne | Teamspeler |
Er zijn 12 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Akker, Maud van den | Teamspeler | |
Bakel, Lotte Van | Teamspeler | |
Boomsma, Toon | Overige staf | Teammanager |
Buitenkamp, Lincy | Teamspeler | |
Dijk, Linn van | Teamspeler | |
Dijk, Tommy van | Overige staf | Teammanager |
Gloudemans, Bente | Teamspeler | |
Heeswijk, Britt van | Teamspeler | |
Heijmans, Gerard | Overige staf | Teammanager |
Heijmans, Maikel | Overige staf | Teammanager |
Huiskes, Jessie | Teamspeler | |
Iedema, Demi | Teamspeler | |
Meeuwissen, Lotte | Teamspeler | |
Smits, Emy | Teamspeler | |
Smits, Sanna | Teamspeler | |
Stekelenburg, Lobke | Teamspeler | |
Theunissen, Amber | Teamspeler | |
Theunissen, Esmée | Teamspeler |
Er zijn 2 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.