Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Wilhelmina JO9-3 |
Accommodatienaam | Sportpark De Saren |
Adres | De Saren 12 |
Plaats | 5235AL 'S-HERTOGENBOSCH |
Telefoonnummer | 073-6427618 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | - |
Thuisteam-kleedkamer | 1 |
Uitteam-kleedkamer | 3 |
Geen informatie
Geen informatie
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Maliskamp JO9-2 | |
Thuis gewonnen | 0 | |
Uit gewonnen | 1 | |
% gewonnen | 50% | |
% thuis gewonnen | 0% | |
% uit gewonnen | 100% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Heijmans, Gerard | Overige staf | Teammanager |
Er zijn 9 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Brekelmans, Sym | Teamspeler | |
Castelijns, Tim | Teamspeler | |
Smit, Jenna | Teamspeler | |
Smit, Maurice | Technische staf | Trainer/coach |
Smit, Maurice | Overige staf | Teammanager |
Er zijn 5 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.