Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | ST Maliskamp/RKKSV 35+1 |
Accommodatienaam | Sportpark Maliskamp |
Adres | Jos de Letterlaan 11 |
Plaats | 5248NX ROSMALEN |
Telefoonnummer | 073-5212055 |
Route | Open routeplanner |
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
Afgeschermd | Assistent-scheidsrechter |
Afgeschermd | Assistent-scheidsrechter |
FE (Frans) vd Biezen | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Maliskamp 35+1 - Wilhelmina 35+1 | 21 nov. 2021 | 1 - 8 |
Wilhelmina 35+1 - Maliskamp 35+1 | 24 apr. 2022 | 7 - 4 |
Wilhelmina 35+1 - Maliskamp 35+1 | 30 okt. 2022 | 5 - 0 |
Maliskamp 35+1 - Wilhelmina 35+1 | 19 mrt. 2023 | 1 - 2 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Maliskamp 35+1 | Wilhelmina 35+1 |
Thuis gewonnen | 2 | 17 |
Uit gewonnen | 0 | 12 |
% gewonnen | 4% | 64% |
% thuis gewonnen | 8% | 70% |
% uit gewonnen | 0% | 57% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Barten, Nick | Teamspeler | |
Bos, Berry | Teamspeler | |
Brok, Marcel den | Teamspeler | |
Brok, Marcel den | Overige staf | Teammanager |
Brok, Marcel den | Technische staf | Trainer/coach |
Burg, Tini | Teamspeler | |
Eikemans, Leon | Teamspeler | |
Funcke, Patrick | Teamspeler | |
Kasteren, Stefano van | Teamspeler | |
Muller, Michel | Teamspeler | |
Tiebosch, Robert | Teamspeler | |
Tijl, Marcus | Teamspeler | |
Tripaldelli, Raf | Teamspeler | |
Wdowiak, Kris | Teamspeler | |
Weber, Rick | Teamspeler |
Er zijn 9 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Akker, Mark van den | Teamspeler | |
Baks, Daniel | Teamspeler | |
Berg, Gert-jan van den | Teamspeler | |
Buijink, Peter | Teamspeler | |
Croes, Alex | Teamspeler | |
Dibbets, Pieter | Teamspeler | |
Donkers, Twan | Teamspeler | |
Els, Erwin v.d. | Teamspeler | |
Geelen, Clim | Teamspeler | |
Harkema, Roeland | Teamspeler | |
Heijne, Luuk | Teamspeler | |
Horst, Franklin van der | Teamspeler | |
Kersten, Maikel | Teamspeler | |
Kersten, Wim | Overige staf | Teammanager |
Kruijssen, Bjorn van der | Teamspeler | |
Lokven, Bert van | Teamspeler | |
Schelle, Perry | Teamspeler | |
Slangen, Peter | Teamspeler | |
Spin, Rutger | Teamspeler | |
Vries, Peter de | Teamspeler | |
Weber, Peter | Teamspeler |
Er zijn 3 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.