Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | OJC ROSMALEN 3 |
Accommodatienaam | Sportpark De Groote Wielen |
Adres | Laaghemaal 38 |
Plaats | 5247NP ROSMALEN |
Telefoonnummer | 073-5223102 |
Route | Open routeplanner |
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Geen informatie
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Maliskamp 3 - OJC ROSMALEN 3 | 29 jan. 2023 | 2 - 2 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | OJC ROSMALEN 3 | Maliskamp 3 |
Thuis gewonnen | 124 | 88 |
Uit gewonnen | 76 | 56 |
% gewonnen | 44% | 38% |
% thuis gewonnen | 54% | 48% |
% uit gewonnen | 33% | 29% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Hanenberg, Michael vd | Teamspeler | Middenvelder |
Janse, Tonnie | Teamspeler | |
Korsten, Mike | Teamspeler | Verdediger |
Meurs, Kevin van | Teamspeler | Verdediger |
Stundebeek, Julien | Teamspeler | Aanvaller |
Ven, Robert vd | Teamspeler | Middenvelder |
Er zijn 18 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bruijn, Thomas de | Teamspeler | |
Bruijn, Thomas de | Overige staf | Teammanager |
Delhez, Benjamin | Teamspeler | |
Gentenaar van der Landen, Alex | Teamspeler | |
Hessels, Lars | Teamspeler | |
Kluin, Eduard | Teamspeler | |
Kluin, Eduard | Overige staf | Teammanager |
Meer, Willem van der | Teamspeler | |
Nieuwendijk, Danny van den | Teamspeler | |
Schoo, Tom | Teamspeler | |
Vorstenbosch, Sander | Teamspeler | |
Vries, Davy de | Teamspeler |
Er zijn 13 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.