Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Boxtel 4 |
Accommodatienaam | Sportpark Munsel |
Adres | De Aanloop 29 |
Plaats | 5283TW BOXTEL |
Telefoonnummer | 0411-674974 |
Route | Open routeplanner |
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Geen informatie
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Maliskamp 3 - Boxtel 4 | 13 sep. 2009 | 1 - 6 |
Boxtel 4 - Maliskamp 3 | 13 dec. 2009 | 2 - 0 |
Maliskamp 3 - Boxtel 4 | 15 okt. 2017 | 3 - 1 |
Boxtel 4 - Maliskamp 3 | 29 apr. 2018 | 3 - 3 |
Boxtel 4 - Maliskamp 3 | 2 sep. 2018 | 1 - 2 |
Boxtel 4 - Maliskamp 3 | 16 feb. 2020 | 2 - 0 |
Maliskamp 3 - Boxtel 4 | 8 mei 2022 | 0 - 3 |
Boxtel 4 - Maliskamp 3 | 22 mei 2022 | 3 - 0 |
Maliskamp 3 - Boxtel 4 | 6 nov. 2022 | 1 - 3 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Boxtel 4 | Maliskamp 3 |
Thuis gewonnen | 94 | 88 |
Uit gewonnen | 49 | 56 |
% gewonnen | 38% | 38% |
% thuis gewonnen | 49% | 48% |
% uit gewonnen | 26% | 29% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Hanenberg, Michael vd | Teamspeler | Middenvelder |
Janse, Tonnie | Teamspeler | |
Korsten, Mike | Teamspeler | Verdediger |
Meurs, Kevin van | Teamspeler | Verdediger |
Stundebeek, Julien | Teamspeler | Aanvaller |
Ven, Robert vd | Teamspeler | Middenvelder |
Er zijn 18 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Essens, Collin | Teamspeler | |
Hamond, Ricardo van | Teamspeler | |
Korthout, Ton | Teamspeler | |
Korthout, Ton | Overige staf | Teammanager |
Kurstjens, Dimitri | Teamspeler | |
Putmans, Eric | Overige staf | Teammanager |
Schelle, Ricky | Teamspeler | |
Scholtze, Mike | Teamspeler | |
Strik, Kevin | Teamspeler | |
Timmers, Luuk | Teamspeler | |
Vile, Bryan | Teamspeler | |
Voets, Jari | Teamspeler |
Er zijn 10 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.