Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | FC Engelen JO17-3 |
Accommodatienaam | Sportpark Engelerpark |
Adres | Engelerpark 10 |
Plaats | 5221AM 'S-HERTOGENBOSCH |
Telefoonnummer | 073-6312219 |
Route | Open routeplanner |
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | 2 |
Uitteam-kleedkamer | 7 |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
GAF (Berry) van der Doelen | Scheidsrechter |
Afgeschermd | Assistent-scheidsrechter |
GC (Gijs) Klerkx | Assistent-scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
FC Engelen JO17-3 - Maliskamp JO17-1 | 25 feb. 2023 | 2 - 5 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | FC Engelen JO17-3 | Maliskamp JO17-1 |
Thuis gewonnen | 21 | 26 |
Uit gewonnen | 23 | 15 |
% gewonnen | 50% | 45% |
% thuis gewonnen | 44% | 56% |
% uit gewonnen | 56% | 33% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Broeren, Yoeri | Teamspeler | |
Dietvorst, Teije | Teamspeler | |
Els, Brian van der | Teamspeler | |
Els, Erwin v.d. | Technische staf | Ass.-trainer/coach |
Fischer, Tom | Teamspeler | |
Goedhart, Vincenzo | Teamspeler | |
Heijden, Vinny van der | Teamspeler | |
Heijne, Luuk | Technische staf | Ass.-trainer/coach |
Heijne, Seth | Teamspeler | |
Klerkx, Gijs | Technische staf | Ass.-trainer/coach |
Schrover, Joep | Teamspeler | |
Spierings, Sjoerd | Teamspeler | |
Verhagen, Daan | Teamspeler | |
Verhoeven, Maarten | Teamspeler | |
Vries, Bas de | Teamspeler | |
Vrijsen, Glenn | Teamspeler | |
Weber, Peter | Technische staf | Trainer |
Er zijn 4 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Halabi, Anas | Teamspeler | |
Koek, Mariƫlle | Overige staf | Teammanager |
Offermans, Zeno | Teamspeler | |
Sayahi, Azhar | Teamspeler | |
Verhoeven, Chris | Technische staf | Trainer |
Verhoeven, Melle | Teamspeler | |
Vugt, Job van | Teamspeler |
Er zijn 12 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.