Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | SV BLC JO9-2 |
Accommodatienaam | Sportpark De Meerendonk |
Adres | Meerendonkweg 1 |
Plaats | 5216TZ 'S-HERTOGENBOSCH |
Telefoonnummer | 073-6145245 |
Route | Open routeplanner |
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
M.K. (Merijn) Schering | Spelbegeleider |
Geen informatie
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Maliskamp JO9-2 | |
Thuis gewonnen | 0 | |
Uit gewonnen | 1 | |
% gewonnen | 50% | |
% thuis gewonnen | 0% | |
% uit gewonnen | 100% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Heijmans, Gerard | Overige staf | Teammanager |
Hille, Ferre van | Teamspeler |
Er zijn 8 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Rosmalen, Paul van | Technische staf | Trainer |
Schering, Merijn | Technische staf | Trainer/coach |
Er zijn 9 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.