Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Maliskamp JO9-2 |
Accommodatienaam | Sportpark Maliskamp |
Adres | Jos de Letterlaan 11 |
Plaats | 5248NX ROSMALEN |
Telefoonnummer | 073-5212055 |
Route | Open routeplanner |
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | 5 |
Uitteam-kleedkamer | 1 |
Geen informatie
Geen informatie
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Maliskamp JO9-2 | |
Thuis gewonnen | 0 | |
Uit gewonnen | 1 | |
% gewonnen | 50% | |
% thuis gewonnen | 0% | |
% uit gewonnen | 100% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Chambon, Fabienne | Teamspeler | |
Driessen, Dave | Technische staf | Trainer/coach |
Jansen, Pim | Teamspeler | |
Libregts, Finch | Teamspeler | |
Uden, Vince van | Teamspeler | |
Ven, Cindy van de | Overige staf | Teammanager |
Ven, Suus van de | Teamspeler |
Er zijn 3 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Heijmans, Gerard | Overige staf | Teammanager |
Hille, Ferre van | Teamspeler |
Er zijn 8 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.