Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Maliskamp JO11-1 |
Accommodatienaam | Sportpark Maliskamp |
Adres | Jos de Letterlaan 11 |
Plaats | 5248NX ROSMALEN |
Telefoonnummer | 073-5212055 |
Route | Open routeplanner |
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | 5 |
Uitteam-kleedkamer | 9 |
Geen informatie
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Maliskamp JO11-1 - SV BLC JO11-2 | 12 jun. 2021 | 13 - 3 |
SV BLC JO11-2 - Maliskamp JO11-1 | 11 sep. 2021 | 1 - 18 |
Maliskamp JO11-1 - SV BLC JO11-2 | 4 feb. 2023 | 4 - 0 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Maliskamp JO11-1 | SV BLC JO11-2 |
Thuis gewonnen | 28 | 31 |
Uit gewonnen | 29 | 31 |
% gewonnen | 42% | 45% |
% thuis gewonnen | 44% | 46% |
% uit gewonnen | 41% | 43% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Duis, Dirk | Technische staf | Trainer/coach |
Islamovic, Miralem | Technische staf | Trainer |
Wassenberg, Floris van den | Teamspeler | |
Wassenberg, Henri van den | Overige staf | Teammanager |
Wering, Tobias | Teamspeler |
Er zijn 9 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Goorberg, Fedde van de | Teamspeler | |
Montree, Milan | Teamspeler | |
Raedts, Bobbie | Teamspeler | |
Snelders, Siem | Teamspeler |
Er zijn 4 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.