Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Maliskamp JO11-2 |
Accommodatienaam | Sportpark Maliskamp |
Adres | Jos de Letterlaan 11 |
Plaats | 5248NX ROSMALEN |
Telefoonnummer | 073-5212055 |
Route | Open routeplanner |
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | 5 |
Uitteam-kleedkamer | 9 |
Geen informatie
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Maliskamp JO11-2 - OJC ROSMALEN JO11-4 | 2 dec. 2017 | 4 - 8 |
OJC ROSMALEN JO11-4 - Maliskamp JO11-2 | 19 mei 2018 | 2 - 3 |
Maliskamp JO11-2 - OJC ROSMALEN JO11-4 | 1 sep. 2018 | 3 - 5 |
OJC ROSMALEN JO11-4 - Maliskamp JO11-2 | 22 sep. 2018 | 9 - 4 |
OJC ROSMALEN JO11-4 - Maliskamp JO11-2 | 18 mei 2019 | 6 - 2 |
Maliskamp JO11-2 - OJC ROSMALEN JO11-4 | 4 feb. 2023 | 5 - 1 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Maliskamp JO11-2 | OJC ROSMALEN JO11-4 |
Thuis gewonnen | 22 | 32 |
Uit gewonnen | 27 | 31 |
% gewonnen | 39% | 50% |
% thuis gewonnen | 34% | 53% |
% uit gewonnen | 45% | 48% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bouten, Jasper | Teamspeler | |
Bouten, Robbin | Technische staf | Trainer |
Camp, Jesper van de | Teamspeler | |
Custers, Alexander | Teamspeler | |
Feenstra, Jelle | Teamspeler | |
Houtepen, Jochem | Teamspeler | |
Houtepen, Niek | Technische staf | Trainer |
Peijnenburg, Len | Teamspeler | |
Reijnart, Debbie | Overige staf | Teammanager |
Smits, Hugo | Teamspeler | |
Sonsbeek, Tim van | Teamspeler | |
Stiphout, Lenny-Joan van | Teamspeler | |
Stiphout, Pleun van | Technische staf | Trainer |
Thommassen, Ilya | Teamspeler | |
Wes, Stefan | Teamspeler |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Nimwegen, Bertie van | Technische staf | Trainer/coach |
Uters, Naud | Teamspeler |
Er zijn 9 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.