Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Maliskamp JO11-2 |
Accommodatienaam | Sportpark Maliskamp |
Adres | Jos de Letterlaan 11 |
Plaats | 5248NX ROSMALEN |
Telefoonnummer | 073-5212055 |
Route | Open routeplanner |
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | 5 |
Uitteam-kleedkamer | 9 |
Geen informatie
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Maliskamp JO11-2 - OJC ROSMALEN JO11-4 | 2 dec. 2017 | 4 - 8 |
OJC ROSMALEN JO11-4 - Maliskamp JO11-2 | 19 mei 2018 | 2 - 3 |
Maliskamp JO11-2 - OJC ROSMALEN JO11-4 | 1 sep. 2018 | 3 - 5 |
OJC ROSMALEN JO11-4 - Maliskamp JO11-2 | 22 sep. 2018 | 9 - 4 |
OJC ROSMALEN JO11-4 - Maliskamp JO11-2 | 18 mei 2019 | 6 - 2 |
Maliskamp JO11-2 - OJC ROSMALEN JO11-4 | 4 feb. 2023 | 5 - 1 |
OJC ROSMALEN JO11-4 - Maliskamp JO11-2 | 1 apr. 2023 | 3 - 3 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Maliskamp JO11-2 | OJC ROSMALEN JO11-4 |
Thuis gewonnen | 24 | 35 |
Uit gewonnen | 29 | 34 |
% gewonnen | 39% | 51% |
% thuis gewonnen | 35% | 53% |
% uit gewonnen | 43% | 50% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Boesterd, Roan Den | Teamspeler | |
Brakel, Marc Van | Technische staf | Trainer |
Brakel, Olivier van | Teamspeler | |
Feijen, Lucas | Teamspeler | |
Haidar, Kanz | Teamspeler | |
Helmer, Collin | Teamspeler | |
Luijtelaar, Bram van | Overige staf | Teammanager |
Luijtelaar, Midas van | Teamspeler | |
Prinsen, Jochem | Teamspeler | |
Schel, Teije | Teamspeler | |
Wellen, Michiel | Teamspeler |
Er zijn 4 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Buts, Ferry | Technische staf | Trainer/coach |
Heijmans, Gerard | Overige staf | Teammanager |
Veer, Ferre de | Teamspeler |
Er zijn 9 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.