Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Maliskamp JO11-1 |
Accommodatienaam | Sportpark Maliskamp |
Adres | Jos de Letterlaan 11 |
Plaats | 5248NX ROSMALEN |
Telefoonnummer | 073-5212055 |
Route | Open routeplanner |
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | 6 |
Uitteam-kleedkamer | 3 |
Geen informatie
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Wilhelmina JO11-1 - Maliskamp JO11-1 | 15 okt. 2016 | 9 - 1 |
Maliskamp JO11-1 - Wilhelmina JO11-1 | 19 nov. 2016 | 1 - 4 |
Maliskamp JO11-1 - Wilhelmina JO11-1 | 11 mrt. 2017 | 2 - 4 |
Wilhelmina JO11-1 - Maliskamp JO11-1 | 6 mei 2017 | 4 - 1 |
Wilhelmina JO11-1 - Maliskamp JO11-1 | 14 dec. 2019 | 3 - 5 |
Maliskamp JO11-1 - Wilhelmina JO11-1 | 4 dec. 2021 | 6 - 0 |
Maliskamp JO11-1 - Wilhelmina JO11-1 | 12 feb. 2022 | 3 - 10 |
Maliskamp JO11-1 - Wilhelmina JO11-1 | 11 feb. 2023 | 1 - 4 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Maliskamp JO11-1 | Wilhelmina JO11-1 |
Thuis gewonnen | 28 | 31 |
Uit gewonnen | 29 | 31 |
% gewonnen | 42% | 45% |
% thuis gewonnen | 44% | 45% |
% uit gewonnen | 41% | 44% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Diem, Max van | Teamspeler | |
Dun, Finn van | Teamspeler | |
Egberts, Kilian | Teamspeler | |
Habraken, Thomas | Technische staf | Trainer |
Kappé, Timthy | Teamspeler | |
Leest, Niels van der | Teamspeler | |
Sarucco, Chase | Teamspeler | |
Schoot, Siem van der | Teamspeler | |
Smits, Devin | Technische staf | Trainer/coach |
Stads, Declan | Teamspeler | |
Ven, Pim van de | Teamspeler | |
Ven, Stef van de | Overige staf | Teammanager |
Vergel de Dios, Treyven | Teamspeler |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Goorberg, Fedde van de | Teamspeler | |
Montree, Milan | Teamspeler | |
Raedts, Bobbie | Teamspeler | |
Snelders, Siem | Teamspeler |
Er zijn 4 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.