Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Maliskamp JO11-1 |
Accommodatienaam | Sportpark Maliskamp |
Adres | Jos de Letterlaan 11 |
Plaats | 5248NX ROSMALEN |
Telefoonnummer | 073-5212055 |
Route | Open routeplanner |
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | 6 |
Uitteam-kleedkamer | 3 |
Geen informatie
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Wilhelmina JO11-1 - Maliskamp JO11-1 | 15 okt. 2016 | 9 - 1 |
Maliskamp JO11-1 - Wilhelmina JO11-1 | 19 nov. 2016 | 1 - 4 |
Maliskamp JO11-1 - Wilhelmina JO11-1 | 11 mrt. 2017 | 2 - 4 |
Wilhelmina JO11-1 - Maliskamp JO11-1 | 6 mei 2017 | 4 - 1 |
Wilhelmina JO11-1 - Maliskamp JO11-1 | 14 dec. 2019 | 3 - 5 |
Maliskamp JO11-1 - Wilhelmina JO11-1 | 4 dec. 2021 | 6 - 0 |
Maliskamp JO11-1 - Wilhelmina JO11-1 | 12 feb. 2022 | 3 - 10 |
Maliskamp JO11-1 - Wilhelmina JO11-1 | 11 feb. 2023 | 1 - 4 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Maliskamp JO11-1 | Wilhelmina JO11-1 |
Thuis gewonnen | 29 | 35 |
Uit gewonnen | 31 | 33 |
% gewonnen | 41% | 46% |
% thuis gewonnen | 42% | 47% |
% uit gewonnen | 41% | 45% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Benavente Prieto, Diego | Teamspeler | |
Chahbouni, Anas | Teamspeler | |
Duijs, Lars | Teamspeler | |
Gier, Jayden de | Teamspeler | |
Heesakkers, Kian | Teamspeler | |
Lievens, Tijn | Teamspeler | |
Mathijssen, Milan | Technische staf | Trainer/coach |
Postma, Koen | Teamspeler | |
Ruczynski, Anna | Teamspeler | Keeper |
Waes, Sophie van | Teamspeler |
Er zijn 2 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Burgt, Bert van der | Technische staf | Trainer/coach |
Burgt, Stijn van der | Teamspeler | |
Groot, Mads de | Teamspeler | |
Krabben, Tijn | Teamspeler | |
Merks, Kim | Overige staf | Teammanager |
Er zijn 7 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.