Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Maliskamp JO11-2 |
Accommodatienaam | Sportpark Maliskamp |
Adres | Jos de Letterlaan 11 |
Plaats | 5248NX ROSMALEN |
Telefoonnummer | 073-5212055 |
Route | Open routeplanner |
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | 6 |
Uitteam-kleedkamer | 10 |
Geen informatie
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Margriet JO11-2 - Maliskamp JO11-2 | 15 feb. 2020 | 4 - 1 |
Maliskamp JO11-2 - Margriet JO11-2 | 11 feb. 2023 | 9 - 1 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Maliskamp JO11-2 | Margriet JO11-2 |
Thuis gewonnen | 22 | 32 |
Uit gewonnen | 27 | 21 |
% gewonnen | 39% | 41% |
% thuis gewonnen | 34% | 47% |
% uit gewonnen | 45% | 34% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Berisha, Artan | Overige staf | Teammanager |
Berisha, Eron | Teamspeler | |
Morsink, Bas | Teamspeler | |
Ploeg, Carsten van der | Teamspeler | |
Putten, Geert vd | Overige staf | Teammanager |
Spaan, Jordi | Teamspeler |
Er zijn 5 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Nimwegen, Bertie van | Technische staf | Trainer/coach |
Uters, Naud | Teamspeler |
Er zijn 9 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.