Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Maliskamp JO11-2 |
Accommodatienaam | Sportpark Maliskamp |
Adres | Jos de Letterlaan 11 |
Plaats | 5248NX ROSMALEN |
Telefoonnummer | 073-5212055 |
Route | Open routeplanner |
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | 6 |
Uitteam-kleedkamer | 10 |
Geen informatie
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Margriet JO11-2 - Maliskamp JO11-2 | 15 feb. 2020 | 4 - 1 |
Maliskamp JO11-2 - Margriet JO11-2 | 11 feb. 2023 | 9 - 1 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Maliskamp JO11-2 | Margriet JO11-2 |
Thuis gewonnen | 24 | 36 |
Uit gewonnen | 29 | 24 |
% gewonnen | 39% | 43% |
% thuis gewonnen | 35% | 50% |
% uit gewonnen | 43% | 35% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Kurp, Kuba | Teamspeler | |
Soering, Leo | Teamspeler |
Er zijn 9 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Buts, Ferry | Technische staf | Trainer/coach |
Heijmans, Gerard | Overige staf | Teammanager |
Veer, Ferre de | Teamspeler |
Er zijn 9 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.