Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Maliskamp JO11-3 |
Accommodatienaam | Sportpark Maliskamp |
Adres | Jos de Letterlaan 11 |
Plaats | 5248NX ROSMALEN |
Telefoonnummer | 073-5212055 |
Route | Open routeplanner |
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | 10 |
Uitteam-kleedkamer | 9 |
Geen informatie
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Maliskamp JO11-3 - Nooit Gedacht JO11-3 | 15 okt. 2022 | 14 - 8 |
Maliskamp JO11-3 - Nooit Gedacht JO11-3 | 4 mrt. 2023 | 3 - 16 |
Maliskamp JO11-3 - Nooit Gedacht JO11-3 | 1 apr. 2023 | 3 - 10 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Maliskamp JO11-3 | Nooit Gedacht JO11-3 |
Thuis gewonnen | 23 | 21 |
Uit gewonnen | 16 | 18 |
% gewonnen | 40% | 59% |
% thuis gewonnen | 45% | 63% |
% uit gewonnen | 34% | 54% |
Geen informatie
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Buts, Ferry | Technische staf | Trainer/coach |
Buts, Lars | Teamspeler | |
Kok, Milan | Teamspeler | |
Lemmens, Liv | Teamspeler |
Er zijn 6 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.