Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Margriet JO11-1JM |
Accommodatienaam | Sportpark Amstelhoef |
Adres | Amsteleindstraat 25 a |
Plaats | 5345HA OSS |
Telefoonnummer | 0412-631957 |
Route | Open routeplanner |
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
J. (Jochem) Leijting | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Maliskamp JO11-1 - Margriet JO11-1 | 9 apr. 2022 | 3 - 6 |
Maliskamp JO11-1 - Margriet JO11-1 | 5 nov. 2022 | 5 - 3 |
Margriet JO11-1 - Maliskamp JO11-1 | 4 mrt. 2023 | 3 - 0 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Margriet JO11-1 | Maliskamp JO11-1 |
Thuis gewonnen | 45 | 28 |
Uit gewonnen | 32 | 29 |
% gewonnen | 55% | 42% |
% thuis gewonnen | 66% | 44% |
% uit gewonnen | 44% | 41% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Goorberg, Fedde van de | Teamspeler | |
Montree, Milan | Teamspeler | |
Raedts, Bobbie | Teamspeler | |
Snelders, Siem | Teamspeler |
Er zijn 4 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Alkir, Ahmet | Technische staf | Ass.-trainer/coach |
Alkir, Mehmet | Teamspeler | |
Beuningen, Rhys van | Teamspeler | |
Es, Pyke van | Teamspeler | |
Leijting, Jochem | Overige staf | Teammanager |
Leijting, Melle | Teamspeler |
Er zijn 5 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.