Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | FC Uden JO13-1 |
Accommodatienaam | Sportpark De Vlasakker |
Adres | Artillerieweg 1 |
Plaats | 5403PB UDEN |
Telefoonnummer | 0413-261713 |
Route | Open routeplanner |
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
M (Marius) Sanders | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
FC Uden JO13-1 - Maliskamp JO13-1 | 4 mrt. 2023 | 6 - 2 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | FC Uden JO13-1 | Maliskamp JO13-1 |
Thuis gewonnen | 34 | 39 |
Uit gewonnen | 35 | 35 |
% gewonnen | 44% | 48% |
% thuis gewonnen | 46% | 50% |
% uit gewonnen | 43% | 47% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bouleij, Milan | Teamspeler | |
Essing, Han | Overige staf | Teammanager |
Essing, Teun | Teamspeler | |
Hofstad, Koen van der | Teamspeler | |
Holzken, Kevin | Teamspeler | |
Huisman, Max | Teamspeler | |
Meens, Noah | Teamspeler | |
Nagtzaam, Jibbe | Teamspeler | |
Smits, Dàvi | Teamspeler | |
Steen, Naud van der | Teamspeler | |
Teeffelen, Noa Jolie van | Teamspeler | |
Vos, Valentijn | Teamspeler | |
Weber, Djayden | Teamspeler | |
Wetser, Milan | Teamspeler | |
Wiel, Niels van de | Teamspeler | |
Wouters, Siem | Teamspeler |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Hajdarpasic, Dzenan | Teamspeler | |
Hajdarpasic, Enis | Technische staf | Trainer |
Haperen, Froukje van | Overige staf | Teammanager |
Haperen, Kay van | Teamspeler | |
Haperen, Patrick van | Technische staf | Trainer/coach |
Horsman, Dante | Teamspeler | |
Jansen, Lars | Teamspeler | |
Os, Ties van | Teamspeler | |
Pennings, Tyler | Teamspeler | |
Versteeg, Brian | Teamspeler |
Er zijn 9 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Voetbalvereniging Maliskamp
Jos de Letterlaan 11
5248 NX Rosmalen
mail: info@maliskamp.nl
tel. : 073-5212055