Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | FC Uden JO13-1 |
Accommodatienaam | Sportpark De Vlasakker |
Adres | Artillerieweg 1 |
Plaats | 5403PB UDEN |
Telefoonnummer | 0413-261713 |
Route | Open routeplanner |
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
M (Marius) Sanders | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
FC Uden JO13-1 - Maliskamp JO13-1 | 4 mrt. 2023 | 6 - 2 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | FC Uden JO13-1 | Maliskamp JO13-1 |
Thuis gewonnen | 30 | 33 |
Uit gewonnen | 31 | 28 |
% gewonnen | 44% | 46% |
% thuis gewonnen | 46% | 50% |
% uit gewonnen | 42% | 42% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bakel, Roos van | Teamspeler | |
Dijk, Savi van | Teamspeler | |
Dijk, Tommy van | Technische staf | Trainer |
Geffen, Mike van | Teamspeler | |
Gestel, Camiel van | Teamspeler | |
Haan, Eva | Teamspeler | |
Huisman, Thijs | Teamspeler | |
Krabben, Jip | Teamspeler | |
Quirijns, Finn | Teamspeler | |
Rosmalen, Marco van | Technische staf | Trainer |
Rosmalen, Pepijn van | Teamspeler | |
Timmermans, Stijn | Teamspeler | |
Venrooij, Milan van | Teamspeler | |
Voncken, Giel | Teamspeler |
Er zijn 3 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Anker, Tijs van den | Teamspeler | |
Daverveld, Lars | Teamspeler | |
Donzel, Jeroen van | Overige staf | Teammanager |
Donzel, Tijme van | Teamspeler | |
Geurts van Kessel, Rens | Teamspeler | |
Heck, Ole | Teamspeler | |
Hooft, Teunis van | Overige staf | Teammanager |
Koopmans, Didier | Teamspeler | |
Schouwen, Levi van | Teamspeler | |
Steures, Ed | Overige staf | Teammanager |
Steures, Finn | Teamspeler | |
Tromp, Joep | Teamspeler |
Er zijn 5 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.