Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Haarsteeg JO13-2 |
Accommodatienaam | Sportpark Haarsteeg |
Adres | Priemsteeg 31 |
Plaats | 5251CW VLIJMEN |
Telefoonnummer | 073-5113926 |
Route | Open routeplanner |
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
H. (Hennie) de Bruijn | Assistent-scheidsrechter |
G.L.A. (Gerard) Heijmans | Assistent-scheidsrechter |
J.J.A. (Joost) Klerks | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Haarsteeg JO13-2 - Maliskamp JO13-3 | 11 mrt. 2023 | 5 - 2 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Haarsteeg JO13-2 | Maliskamp JO13-3 |
Thuis gewonnen | 28 | 13 |
Uit gewonnen | 33 | 11 |
% gewonnen | 44% | 34% |
% thuis gewonnen | 45% | 36% |
% uit gewonnen | 43% | 32% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Heijmans, Gerard | Technische staf | Hoofdcoach |
Heijmans, Maikel | Technische staf | Ass.-trainer/coach |
Lieshout, Renz Van | Teamspeler | |
Schevers, Tim | Teamspeler | |
Taks, Levi | Teamspeler | |
Theunissen, Luuk | Teamspeler | |
Theunissen, Mark | Technische staf | Hoofdcoach |
Vogelsangs, Sam | Teamspeler |
Er zijn 10 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bie, Leon de | Overige staf | Teammanager |
Bruijn, Hennie de | Technische staf | Assistent-scheidsrechter(club) |
Bruin, Mikai de | Teamspeler | |
Henskens, Milan | Teamspeler | |
Kelders, Damian | Teamspeler | |
Kersten, Guido | Overige staf | Teammanager |
Kersten, Niels | Teamspeler | |
Oremans, Jens | Overige staf | Teammanager |
Roelofsma, Ilse | Teamspeler | |
Vaan, Willem de | Teamspeler | Doelverdediger |
Er zijn 9 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.