Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | TOP JO13-2 |
Accommodatienaam | Sportpark TOP |
Adres | Martin Luther Kingplein 5 |
Plaats | 5342DZ OSS |
Telefoonnummer | 0412-626683 |
Route | Open routeplanner |
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
G.L.A. (Gerard) Heijmans | Assistent-scheidsrechter |
M. (Margriet) de Wildt-Bakker | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
TOP JO13-2 - Maliskamp JO13-3 | 18 mrt. 2023 | 11 - 4 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | TOP JO13-2 | Maliskamp JO13-3 |
Thuis gewonnen | 36 | 13 |
Uit gewonnen | 27 | 11 |
% gewonnen | 50% | 34% |
% thuis gewonnen | 58% | 36% |
% uit gewonnen | 42% | 32% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Heijmans, Gerard | Technische staf | Hoofdcoach |
Heijmans, Maikel | Technische staf | Ass.-trainer/coach |
Lieshout, Renz Van | Teamspeler | |
Schevers, Tim | Teamspeler | |
Taks, Levi | Teamspeler | |
Theunissen, Luuk | Teamspeler | |
Theunissen, Mark | Technische staf | Hoofdcoach |
Vogelsangs, Sam | Teamspeler |
Er zijn 10 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Guldu, Yusuf | Teamspeler | |
Polderman, Finn | Teamspeler | |
Reuvers, Levi | Teamspeler | |
Savas, Ender | Teamspeler | |
Wildt, Maarten de | Teamspeler | |
Wildt-Bakker, Margriet de | Overige staf | Teammanager |
Er zijn 11 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.