Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Maliskamp JO17-1 |
Accommodatienaam | Sportpark Maliskamp |
Adres | Jos de Letterlaan 11 |
Plaats | 5248NX ROSMALEN |
Telefoonnummer | 073-5212055 |
Route | Open routeplanner |
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | 6 |
Uitteam-kleedkamer | 3 |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
GC (Gijs) Klerkx | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Maliskamp JO17-1 - HVCH JO17-3 | 11 feb. 2023 | 0 - 0 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Maliskamp JO17-1 | HVCH JO17-3 |
Thuis gewonnen | 32 | 43 |
Uit gewonnen | 18 | 31 |
% gewonnen | 45% | 54% |
% thuis gewonnen | 56% | 61% |
% uit gewonnen | 34% | 46% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Goor, Wout van de | Teamspeler | |
Heijden, Vince van der | Teamspeler | |
Kluijtmans, Chaim | Teamspeler | |
Roeffen, Dylan | Overige staf | Teammanager |
Zantvoort, Jurghen van | Overige staf | Teammanager |
Zwinkels, Arjen | Overige staf | Teammanager |
Er zijn 2 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Blummel, Mees | Teamspeler | |
Burgt, Kelvin v.d. | Technische staf | Trainer/coach |
Els, Brian van der | Teamspeler | |
Haan, Julian | Teamspeler | |
Heijne, Ties | Teamspeler | |
Koekkelkoren, Don | Teamspeler | |
Kregting, Tije | Teamspeler | |
Leemans, Maxim | Teamspeler | |
Lodewijkx, Tijn | Teamspeler | |
Post, Kane | Teamspeler | |
Voncken, Daan | Teamspeler | |
Wiel, Stijn van de | Teamspeler |
Er zijn 5 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Voetbalvereniging Maliskamp
Jos de Letterlaan 11
5248 NX Rosmalen
mail: info@maliskamp.nl
tel. : 073-5212055