Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | UDI'19/CSU JO14-2 |
Accommodatienaam | Sportpark Parkzicht |
Adres | Parklaan 4 |
Plaats | 5404NH UDEN |
Telefoonnummer | 0413-264529 |
Route | Open routeplanner |
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | 15 |
Uitteam-kleedkamer | 16 |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
Afgeschermd | Assistent-scheidsrechter |
A. (Aart) Koopmans | Scheidsrechter |
R.J. (Roeland) Harkema | Assistent-scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
UDI'19/CSU JO14-2 - Maliskamp JO14-1 | 4 feb. 2023 | 2 - 2 |
Maliskamp JO14-1 - UDI'19/CSU JO14-2 | 18 mrt. 2023 | 4 - 1 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | UDI'19/CSU JO14-2 | Maliskamp JO14-1 |
Thuis gewonnen | 25 | 13 |
Uit gewonnen | 22 | 11 |
% gewonnen | 53% | 44% |
% thuis gewonnen | 56% | 48% |
% uit gewonnen | 50% | 40% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Akker, Siem van den | Teamspeler | |
Bon, Daniel | Teamspeler | |
Burgt, Jayden van de | Teamspeler | |
Burgt, Kelvin v.d. | Technische staf | Ass.-trainer/coach |
Burgt, Roy van der | Technische staf | Trainer |
Donkers, Rik | Teamspeler | |
Essing, Stef | Teamspeler | |
Farla, Mike | Teamspeler | |
Harkema, Roel | Teamspeler | |
Herpen, Destin Van | Teamspeler | |
Ravenstein, Ryan van | Teamspeler | |
Rudolfs, Kaz | Teamspeler | |
Schevers, Stijn | Teamspeler | |
Ven, Denzel van de | Teamspeler | |
Zoest, Samuel van | Teamspeler |
Er zijn 2 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Koopmans, Wouter | Teamspeler | |
Prinsen, Jacques | Overige staf | Teammanager |
Wassink, Dennis | Overige staf | Teammanager |
Er zijn 15 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.