Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Maliskamp JO14-1 |
Accommodatienaam | Sportpark Maliskamp |
Adres | Jos de Letterlaan 11 |
Plaats | 5248NX ROSMALEN |
Telefoonnummer | 073-5212055 |
Route | Open routeplanner |
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | 6 |
Uitteam-kleedkamer | 3 |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
R. (Roy) van der Burgt | Scheidsrechter |
R.J. (Roeland) Harkema | Assistent-scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Maliskamp JO14-1 - Nieuwkuijk JO14-1 | 4 mrt. 2023 | 0 - 3 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Maliskamp JO14-1 | Nieuwkuijk JO14-1 |
Thuis gewonnen | 13 | 7 |
Uit gewonnen | 11 | 6 |
% gewonnen | 44% | 68% |
% thuis gewonnen | 48% | 70% |
% uit gewonnen | 40% | 66% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Breemen, Rowan Van | Teamspeler | |
Helvoort, Arturo van | Teamspeler | |
Lommers, Rick | Teamspeler | |
Maas, Dani | Teamspeler | |
Maes, Quinten | Teamspeler | |
Oijen, Rob van | Overige staf | Teammanager |
Vissers, Luca | Teamspeler | |
Vugt, Koen van | Teamspeler |
Er zijn 10 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Akker, Siem van den | Teamspeler | |
Bon, Daniel | Teamspeler | |
Burgt, Jayden van de | Teamspeler | |
Burgt, Kelvin v.d. | Technische staf | Ass.-trainer/coach |
Burgt, Roy van der | Technische staf | Trainer |
Donkers, Rik | Teamspeler | |
Essing, Stef | Teamspeler | |
Farla, Mike | Teamspeler | |
Harkema, Roel | Teamspeler | |
Herpen, Destin Van | Teamspeler | |
Ravenstein, Ryan van | Teamspeler | |
Rudolfs, Kaz | Teamspeler | |
Schevers, Stijn | Teamspeler | |
Ven, Denzel van de | Teamspeler | |
Zoest, Samuel van | Teamspeler |
Er zijn 2 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.