Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Maliskamp JO14-1 |
Accommodatienaam | Sportpark Maliskamp |
Adres | Jos de Letterlaan 11 |
Plaats | 5248NX ROSMALEN |
Telefoonnummer | 073-5212055 |
Route | Open routeplanner |
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | 6 |
Uitteam-kleedkamer | 3 |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
R. (Roy) van der Burgt | Scheidsrechter |
R.J. (Roeland) Harkema | Assistent-scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Maliskamp JO14-1 - Nieuwkuijk JO14-1 | 4 mrt. 2023 | 0 - 3 |
Nieuwkuijk JO14-1 - Maliskamp JO14-1 | 15 apr. 2023 | 4 - 1 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Maliskamp JO14-1 | Nieuwkuijk JO14-1 |
Thuis gewonnen | 17 | 11 |
Uit gewonnen | 14 | 11 |
% gewonnen | 47% | 70% |
% thuis gewonnen | 51% | 73% |
% uit gewonnen | 43% | 68% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Beurden, Tjerk van | Teamspeler | |
Droppert, Twan | Teamspeler | |
Dubbelaar, Sem | Teamspeler | |
Eggelen, Niels van | Teamspeler | |
Kunaratnam, Aagash | Teamspeler | |
Oijen, Rob van | Overige staf | Teammanager |
Pijnenborgh, Jasper | Teamspeler | |
Verhoeven, Daan | Teamspeler | |
Verhoeven, Richard | Overige staf | Teammanager |
Wetser, Wesley | Teamspeler |
Er zijn 8 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Dijk, Savi van | Teamspeler | |
Dijk, Tommy van | Overige staf | Teammanager |
Geffen, Mike van | Teamspeler | |
Gestel, Camiel van | Teamspeler | |
Haan, Eva | Teamspeler | |
Huisman, Thijs | Teamspeler | |
Krabben, Jip | Teamspeler | |
Quirijns, Finn | Teamspeler | |
Rosmalen, Marco van | Technische staf | Trainer/coach |
Rosmalen, Pepijn van | Teamspeler | |
Santvoort, Sjoerd van | Teamspeler | |
Timmermans, Stijn | Teamspeler | |
Voncken, Giel | Teamspeler |
Er zijn 4 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.