Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | SV Unitas'59 JO14-2JM |
Accommodatienaam | Sportpark Bokt |
Adres | Anconalaan 1 |
Plaats | 5633BJ EINDHOVEN |
Telefoonnummer | 040-2422883 |
Route | Open routeplanner |
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
R.J.F. (Rune) Thijssen | Scheidsrechter |
R.J. (Roeland) Harkema | Assistent-scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
SV Unitas'59 JO14-2 - Maliskamp JO14-1 | 25 feb. 2023 | 3 - 2 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | SV Unitas'59 JO14-2 | Maliskamp JO14-1 |
Thuis gewonnen | 20 | 13 |
Uit gewonnen | 21 | 11 |
% gewonnen | 45% | 44% |
% thuis gewonnen | 45% | 48% |
% uit gewonnen | 45% | 40% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Akker, Siem van den | Teamspeler | |
Bon, Daniel | Teamspeler | |
Burgt, Jayden van de | Teamspeler | |
Burgt, Kelvin v.d. | Technische staf | Ass.-trainer/coach |
Burgt, Roy van der | Technische staf | Trainer |
Donkers, Rik | Teamspeler | |
Essing, Stef | Teamspeler | |
Farla, Mike | Teamspeler | |
Harkema, Roel | Teamspeler | |
Herpen, Destin Van | Teamspeler | |
Ravenstein, Ryan van | Teamspeler | |
Rudolfs, Kaz | Teamspeler | |
Schevers, Stijn | Teamspeler | |
Ven, Denzel van de | Teamspeler | |
Zoest, Samuel van | Teamspeler |
Er zijn 2 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Akhrij, Salaheddine | Teamspeler | |
Bentinck, Arjun | Teamspeler | |
Bentinck, Pavitra | Teamspeler | |
Carvajal van Oijen, Zino | Teamspeler | |
Dongen, Britt van | Teamspeler | Doelverdediger |
Ekinoglu, Melih | Teamspeler | |
Gerven, Jesper van | Teamspeler | |
Megens, Jason | Teamspeler | |
Schrijvers, Finn | Teamspeler | |
Schrijvers, Yvonne | Overige staf | Teammanager |
Verrijt, Nick | Teamspeler | |
Yildirim, Emir | Teamspeler |
Er zijn 6 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.