Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Nieuwkuijk JO14-1JM |
Accommodatienaam | Sportpark Nieuwkuijk |
Adres | Kerkstraat 14 |
Plaats | 5253AP NIEUWKUIJK |
Telefoonnummer | 073-5114326 |
Route | Open routeplanner |
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
P (Patrick) Hogedoorn | Scheidsrechter |
T.G. (Kelvin) v.d. Burgt | Assistent-scheidsrechter |
Afgeschermd | Assistent-scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Maliskamp JO14-1 - Nieuwkuijk JO14-1 | 4 mrt. 2023 | 0 - 3 |
Nieuwkuijk JO14-1 - Maliskamp JO14-1 | 15 apr. 2023 | 4 - 1 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Nieuwkuijk JO14-1 | Maliskamp JO14-1 |
Thuis gewonnen | 11 | 17 |
Uit gewonnen | 11 | 14 |
% gewonnen | 70% | 47% |
% thuis gewonnen | 73% | 51% |
% uit gewonnen | 68% | 43% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Dijk, Savi van | Teamspeler | |
Dijk, Tommy van | Overige staf | Teammanager |
Geffen, Mike van | Teamspeler | |
Gestel, Camiel van | Teamspeler | |
Haan, Eva | Teamspeler | |
Huisman, Thijs | Teamspeler | |
Krabben, Jip | Teamspeler | |
Quirijns, Finn | Teamspeler | |
Rosmalen, Marco van | Technische staf | Trainer/coach |
Rosmalen, Pepijn van | Teamspeler | |
Santvoort, Sjoerd van | Teamspeler | |
Timmermans, Stijn | Teamspeler | |
Voncken, Giel | Teamspeler |
Er zijn 4 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Beurden, Tjerk van | Teamspeler | |
Droppert, Twan | Teamspeler | |
Dubbelaar, Sem | Teamspeler | |
Eggelen, Niels van | Teamspeler | |
Kunaratnam, Aagash | Teamspeler | |
Oijen, Rob van | Overige staf | Teammanager |
Pijnenborgh, Jasper | Teamspeler | |
Verhoeven, Daan | Teamspeler | |
Verhoeven, Richard | Overige staf | Teammanager |
Wetser, Wesley | Teamspeler |
Er zijn 8 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.