Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Nieuwkuijk JO14-1JM |
Accommodatienaam | Sportpark Nieuwkuijk |
Adres | Kerkstraat 14 |
Plaats | 5253AP NIEUWKUIJK |
Telefoonnummer | 073-5114326 |
Route | Open routeplanner |
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Geen informatie
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Maliskamp JO14-1 - Nieuwkuijk JO14-1 | 4 mrt. 2023 | 0 - 3 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Nieuwkuijk JO14-1 | Maliskamp JO14-1 |
Thuis gewonnen | 7 | 13 |
Uit gewonnen | 6 | 11 |
% gewonnen | 68% | 44% |
% thuis gewonnen | 70% | 48% |
% uit gewonnen | 66% | 40% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Akker, Siem van den | Teamspeler | |
Bon, Daniel | Teamspeler | |
Burgt, Jayden van de | Teamspeler | |
Burgt, Kelvin v.d. | Technische staf | Ass.-trainer/coach |
Burgt, Roy van der | Technische staf | Trainer |
Donkers, Rik | Teamspeler | |
Essing, Stef | Teamspeler | |
Farla, Mike | Teamspeler | |
Harkema, Roel | Teamspeler | |
Herpen, Destin Van | Teamspeler | |
Ravenstein, Ryan van | Teamspeler | |
Rudolfs, Kaz | Teamspeler | |
Schevers, Stijn | Teamspeler | |
Ven, Denzel van de | Teamspeler | |
Zoest, Samuel van | Teamspeler |
Er zijn 2 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Breemen, Rowan Van | Teamspeler | |
Helvoort, Arturo van | Teamspeler | |
Lommers, Rick | Teamspeler | |
Maas, Dani | Teamspeler | |
Maes, Quinten | Teamspeler | |
Oijen, Rob van | Overige staf | Teammanager |
Vissers, Luca | Teamspeler | |
Vugt, Koen van | Teamspeler |
Er zijn 10 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.