Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | OJC ROSMALEN JO14-2 |
Accommodatienaam | Sportpark De Groote Wielen |
Adres | Laaghemaal 38 |
Plaats | 5247NP ROSMALEN |
Telefoonnummer | 073-5223102 |
Route | Open routeplanner |
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | 9 |
Uitteam-kleedkamer | 23 |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
J.H.M. (Jeroen) Post | Scheidsrechter |
T.G. (Kelvin) v.d. Burgt | Assistent-scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Maliskamp JO14-1 - OJC ROSMALEN JO14-2 | 25 sep. 2021 | 2 - 1 |
OJC ROSMALEN JO14-2 - Maliskamp JO14-1 | 6 nov. 2021 | 2 - 4 |
OJC ROSMALEN JO14-2 - Maliskamp JO14-1 | 19 nov. 2022 | 5 - 1 |
Maliskamp JO14-1 - OJC ROSMALEN JO14-2 | 25 mrt. 2023 | 2 - 0 |
OJC ROSMALEN JO14-2 - Maliskamp JO14-1 | 8 apr. 2023 | 0 - 2 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | OJC ROSMALEN JO14-2 | Maliskamp JO14-1 |
Thuis gewonnen | 15 | 21 |
Uit gewonnen | 11 | 16 |
% gewonnen | 40% | 50% |
% thuis gewonnen | 48% | 56% |
% uit gewonnen | 33% | 44% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Beaard, Teun | Teamspeler | |
Dijk, Savi van | Teamspeler | |
Dijk, Tommy van | Overige staf | Teammanager |
Geffen, Mike van | Teamspeler | |
Gestel, Camiel van | Teamspeler | |
Haan, Eva | Teamspeler | |
Heijmans, Gerard | Overige staf | Teammanager |
Huisman, Thijs | Teamspeler | |
Krabben, Jip | Teamspeler | |
Quirijns, Finn | Teamspeler | |
Rosmalen, Marco van | Technische staf | Trainer/coach |
Rosmalen, Pepijn van | Teamspeler | |
Santvoort, Sjoerd van | Teamspeler | |
Timmermans, Stijn | Teamspeler | |
Voncken, Giel | Teamspeler |
Er zijn 3 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Boesterd, Dani den | Teamspeler | |
Brand, Jonas van den | Teamspeler | |
Coelingh, Ole | Teamspeler | |
Donk, Mick van der | Teamspeler | |
Donkers, Marc | Overige staf | Teammanager |
Donkers, Stef | Teamspeler | |
Frikh, Zine-eddine | Teamspeler | |
Geloof, Victor van | Teamspeler | |
Hoeven, Floris van der | Teamspeler | |
Kruisselbrink, Santosh | Teamspeler | |
Kuper, Teun | Teamspeler | |
Lezenne Coulander, Rowan de | Teamspeler | |
Logtens, Jade | Teamspeler | |
Peijnenburg, Thije | Teamspeler | |
Salami, Yassine | Teamspeler | |
Schippers, Dirk | Technische staf | Trainer |
Wingerden, Kaj van | Teamspeler | Keeper |
Zerner, Paul | Technische staf | Trainer |
Zwaag, Nils van der | Teamspeler |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Voetbalvereniging Maliskamp
Jos de Letterlaan 11
5248 NX Rosmalen
mail: info@maliskamp.nl
tel. : 073-5212055