Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Maliskamp MO17-1 |
Accommodatienaam | Sportpark Maliskamp |
Adres | Jos de Letterlaan 11 |
Plaats | 5248NX ROSMALEN |
Telefoonnummer | 073-5212055 |
Route | Open routeplanner |
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | 8 |
Uitteam-kleedkamer | 10 |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
B (Bart) Smits | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
SV BLC MO17-1 - Maliskamp MO17-1 | 15 okt. 2022 | 7 - 1 |
SV BLC MO17-1 - Maliskamp MO17-1 | 5 nov. 2022 | 1 - 5 |
Maliskamp MO17-1 - SV BLC MO17-1 | 11 feb. 2023 | 2 - 3 |
SV BLC MO17-1 - Maliskamp MO17-1 | 3 jun. 2023 | 5 - 3 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Maliskamp MO17-1 | SV BLC MO17-1 |
Thuis gewonnen | 7 | 38 |
Uit gewonnen | 5 | 33 |
% gewonnen | 40% | 59% |
% thuis gewonnen | 46% | 65% |
% uit gewonnen | 33% | 53% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Gerven, Patrick van | Technische staf | Trainer |
Pennings, Silke | Teamspeler | |
Thiel, Victorine van | Teamspeler | |
Vermeulen, Robert | Technische staf | Trainer/coach |
Er zijn 14 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Akker, Maud van den | Teamspeler | |
Boomsma, Toon | Technische staf | Trainer/coach |
Dijk, Linn van | Teamspeler | |
Gloudemans, Bente | Teamspeler | |
Heeswijk, Britt van | Teamspeler | |
Iedema, Demi | Teamspeler | |
Smits, Bart | Overige staf | Teammanager |
Smits, Emy | Teamspeler | |
Smits, Sanna | Teamspeler | |
Stekelenburg, Lobke | Teamspeler | |
Theunissen, Esmee | Teamspeler |
Er zijn 5 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.