Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | SBC 35+1 |
Accommodatienaam | Sportpark Schuttersheide |
Adres | Rooijseweg 7 -9 |
Plaats | 5691PA SON EN BREUGEL |
Telefoonnummer | 0499-473393 |
Route | Open routeplanner |
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Geen informatie
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
SBC 35+1 - Maliskamp 35+1 | 11 mrt. 2022 | 3 - 0 |
SBC 35+1 - Maliskamp 35+1 | 8 apr. 2022 | 2 - 1 |
Maliskamp 35+1 - SBC 35+1 | 22 apr. 2022 | 0 - 3 |
Maliskamp 35+1 - SBC 35+1 | 13 mei 2022 | 0 - 2 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | SBC 35+1 | Maliskamp 35+1 |
Thuis gewonnen | 21 | 2 |
Uit gewonnen | 23 | 2 |
% gewonnen | 55% | 6% |
% thuis gewonnen | 53% | 6% |
% uit gewonnen | 56% | 6% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Boomsma, Toon | Teamspeler | |
Buitenkamp, Fred | Teamspeler | |
Dijk, Tommy van | Teamspeler | |
Iedema, Henk | Teamspeler | |
Nimwegen, Bertie van | Teamspeler | |
Smits, Bart | Teamspeler | |
Theunissen, Mark | Teamspeler | |
Uters, Alexander | Teamspeler | |
Voorst, Yoerak van | Teamspeler |
Er zijn 2 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Boschman, Rudi | Teamspeler | |
Brekelmans, Ronald | Teamspeler | |
Groen, Dennis | Teamspeler | |
Heijden, Sander v.d | Teamspeler | |
Heijden, Sander v.d | Overige staf | Teammanager |
Huddleston Slater, Reinier | Teamspeler | |
Klein, Hans v.d. | Teamspeler | |
Lepelaars, Rigo | Teamspeler | |
Lernout, Tom | Teamspeler | |
Munnik, Jorn | Teamspeler | |
Nuland, Dirk van | Teamspeler | |
Oetelaar, Paul v.d. | Teamspeler | |
Smeets, Mark | Teamspeler | |
Wiekema, Jelle | Teamspeler |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.