Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | SBC 35+1 |
Accommodatienaam | Sportpark Maliskamp |
Adres | Jos de Letterlaan 11 |
Plaats | 5248NX ROSMALEN |
Telefoonnummer | 073-5212055 |
Route | Open routeplanner |
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Geen informatie
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
SBC 35+1 - Maliskamp 35+1 | 11 mrt. 2022 | 3 - 0 |
SBC 35+1 - Maliskamp 35+1 | 8 apr. 2022 | 2 - 1 |
Maliskamp 35+1 - SBC 35+1 | 22 apr. 2022 | 0 - 3 |
Maliskamp 35+1 - SBC 35+1 | 13 mei 2022 | 0 - 2 |
SBC 35+1 - Maliskamp 35+1 | 31 mrt. 2023 | 1 - 2 |
SBC 35+1 - Maliskamp 35+1 | 21 apr. 2023 | 2 - 1 |
SBC 35+1 - Maliskamp 35+1 | 12 mei 2023 | 1 - 2 |
SBC 35+1 - Maliskamp 35+1 | 26 mei 2023 | 1 - 0 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | SBC 35+1 | Maliskamp 35+1 |
Thuis gewonnen | 27 | 4 |
Uit gewonnen | 28 | 8 |
% gewonnen | 47% | 12% |
% thuis gewonnen | 47% | 8% |
% uit gewonnen | 47% | 16% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Boomsma, Toon | Teamspeler | |
Buitenkamp, Fred | Teamspeler | |
Dijk, Tommy van | Teamspeler | |
Iedema, Henk | Teamspeler | |
Nimwegen, Bertie van | Teamspeler | |
Smits, Bart | Teamspeler | |
Theunissen, Mark | Teamspeler | |
Voorst, Yoerak van | Teamspeler |
Er zijn 4 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Boschman, Rudi | Teamspeler | |
Brekelmans, Ronald | Teamspeler | |
Groen, Dennis | Teamspeler | |
Heijden, Sander v.d | Overige staf | Teammanager |
Heijden, Sander v.d | Teamspeler | |
Huddleston Slater, Reinier | Teamspeler | |
Klein, Hans v.d. | Teamspeler | |
Lepelaars, Rigo | Teamspeler | |
Lernout, Tom | Teamspeler | |
Munnik, Jorn | Teamspeler | |
Oetelaar, Paul v.d. | Teamspeler | |
Smeets, Mark | Teamspeler | |
Wiekema, Jelle | Teamspeler |
Er zijn 2 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Voetbalvereniging Maliskamp
Jos de Letterlaan 11
5248 NX Rosmalen
mail: info@maliskamp.nl
tel. : 073-5212055