Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Wilhelmina 35+1 |
Accommodatienaam | Sportpark Schuttersheide |
Adres | Rooijseweg 7 -9 |
Plaats | 5691PA SON EN BREUGEL |
Telefoonnummer | 0499-473393 |
Route | Open routeplanner |
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Geen informatie
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Maliskamp 35+1 - Wilhelmina 35+1 | 23 sep. 2022 | 0 - 3 |
Maliskamp 35+1 - Wilhelmina 35+1 | 14 okt. 2022 | 0 - 3 |
Maliskamp 35+1 - Wilhelmina 35+1 | 4 nov. 2022 | 0 - 2 |
Wilhelmina 35+1 - Maliskamp 35+1 | 18 nov. 2022 | 3 - 2 |
Wilhelmina 35+1 - Maliskamp 35+1 | 2 dec. 2022 | 2 - 1 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Wilhelmina 35+1 | Maliskamp 35+1 |
Thuis gewonnen | 3 | 2 |
Uit gewonnen | 10 | 2 |
% gewonnen | 30% | 6% |
% thuis gewonnen | 13% | 6% |
% uit gewonnen | 47% | 6% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Boomsma, Toon | Teamspeler | |
Buitenkamp, Fred | Teamspeler | |
Dijk, Tommy van | Teamspeler | |
Iedema, Henk | Teamspeler | |
Nimwegen, Bertie van | Teamspeler | |
Smits, Bart | Teamspeler | |
Theunissen, Mark | Teamspeler | |
Uters, Alexander | Teamspeler | |
Voorst, Yoerak van | Teamspeler |
Er zijn 2 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bakker, Jorg de | Teamspeler | |
Geld, Daniel van der | Teamspeler | |
Geld, Daniel van der | Overige staf | Teammanager |
Griendt, Johan van de | Teamspeler | |
Hoedemakers, Rob | Teamspeler | |
Krijgh, Dennis | Teamspeler | |
Lindt, Wim van | Teamspeler | |
Overbeek, Coen van | Teamspeler | |
Sluyter, Pascal | Overige staf | Teammanager |
Willems, Peter | Teamspeler |
Er zijn 2 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.