Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Wilhelmina 35+1 |
Accommodatienaam | Sportpark Schuttersheide |
Adres | Rooijseweg 7 -9 |
Plaats | 5691PA SON EN BREUGEL |
Telefoonnummer | 0499-473393 |
Route | Open routeplanner |
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Geen informatie
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Maliskamp 35+1 - Wilhelmina 35+1 | 23 sep. 2022 | 0 - 3 |
Maliskamp 35+1 - Wilhelmina 35+1 | 14 okt. 2022 | 0 - 3 |
Maliskamp 35+1 - Wilhelmina 35+1 | 4 nov. 2022 | 0 - 2 |
Wilhelmina 35+1 - Maliskamp 35+1 | 18 nov. 2022 | 3 - 2 |
Wilhelmina 35+1 - Maliskamp 35+1 | 2 dec. 2022 | 2 - 1 |
Wilhelmina 35+1 - Maliskamp 35+1 | 31 mrt. 2023 | 0 - 2 |
Wilhelmina 35+1 - Maliskamp 35+1 | 21 apr. 2023 | 0 - 3 |
Maliskamp 35+1 - Wilhelmina 35+1 | 12 mei 2023 | 2 - 3 |
Maliskamp 35+1 - Wilhelmina 35+1 | 26 mei 2023 | 3 - 0 |
Wilhelmina 35+1 - Maliskamp 35+1 | 22 sep. 2023 | 4 - 0 |
Maliskamp 35+1 - Wilhelmina 35+1 | 6 okt. 2023 | 1 - 0 |
Wilhelmina 35+1 - Maliskamp 35+1 | 3 nov. 2023 | 4 - 1 |
Wilhelmina 35+1 - Maliskamp 35+1 | 17 nov. 2023 | 2 - 0 |
Maliskamp 35+1 - Wilhelmina 35+1 | 1 dec. 2023 | 1 - 2 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Wilhelmina 35+1 | Maliskamp 35+1 |
Thuis gewonnen | 10 | 4 |
Uit gewonnen | 15 | 8 |
% gewonnen | 31% | 12% |
% thuis gewonnen | 25% | 8% |
% uit gewonnen | 38% | 16% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Boomsma, Toon | Teamspeler | |
Buitenkamp, Fred | Teamspeler | |
Dijk, Tommy van | Teamspeler | |
Iedema, Henk | Teamspeler | |
Nimwegen, Bertie van | Teamspeler | |
Smits, Bart | Teamspeler | |
Theunissen, Mark | Teamspeler | |
Voorst, Yoerak van | Teamspeler |
Er zijn 4 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bakker, Jorg de | Teamspeler | |
Bakker, Martijn de | Teamspeler | |
Geld, Daniel van der | Teamspeler | |
Geld, Daniel van der | Overige staf | Teammanager |
Griendt, Johan van de | Teamspeler | |
Hoedemakers, Rob | Teamspeler | |
Krijgh, Dennis | Teamspeler | |
Lindt, Wim van | Teamspeler | |
Overbeek, Coen van | Teamspeler | |
Valk, Rien | Teamspeler | |
Willems, Peter | Teamspeler |
Er zijn 2 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Voetbalvereniging Maliskamp
Jos de Letterlaan 11
5248 NX Rosmalen
mail: info@maliskamp.nl
tel. : 073-5212055