Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Hedel VR30+1 |
Accommodatienaam | Sportpark De Groote Wielen |
Adres | Laaghemaal 38 |
Plaats | 5247NP ROSMALEN |
Telefoonnummer | 073-5223102 |
Route | Open routeplanner |
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Geen informatie
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Hedel VR30+1 - Maliskamp VR30+1 | 25 mrt. 2022 | 0 - 2 |
Maliskamp VR30+1 - Hedel VR30+1 | 8 apr. 2022 | 1 - 0 |
Maliskamp VR30+1 - Hedel VR30+1 | 13 mei 2022 | 1 - 0 |
Hedel VR30+1 - Maliskamp VR30+1 | 20 mei 2022 | 0 - 1 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Hedel VR30+1 | Maliskamp VR30+1 |
Thuis gewonnen | 15 | 17 |
Uit gewonnen | 16 | 15 |
% gewonnen | 51% | 47% |
% thuis gewonnen | 46% | 50% |
% uit gewonnen | 57% | 45% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Creij, Claudia van | Teamspeler | |
Dinther - van Rixtel, Cynthia van | Teamspeler | |
Esch, Sandra van | Teamspeler | |
Gompelman, Marlie | Teamspeler | |
Hanegraaf, Kim | Teamspeler | |
Pluim, Ingeborg | Teamspeler | |
Reijnart, Debbie | Teamspeler | |
Schuurmans, Nelleke | Teamspeler | |
Spinnewijn, Laura | Teamspeler | |
Spinnewijn, Sylvia | Teamspeler | |
Stel, Annemarie | Teamspeler |
Er zijn 4 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Eck, Joannet van | Teamspeler | |
Gemert, Cindy Van | Teamspeler | |
Hermes - Wolfert, Linda | Teamspeler | |
Kivit, Inge | Teamspeler | |
Mark, Rosalie van der | Teamspeler | |
Osch, Maartje van | Teamspeler |
Er zijn 4 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.