Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | BMC VR30+1 |
Accommodatienaam | Sportpark De Brand |
Adres | Groenstraat 12 |
Plaats | 5258TH BERLICUM NB |
Telefoonnummer | 073-5031236 |
Route | Open routeplanner |
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Geen informatie
Geen informatie
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | BMC VR30+1 | Maliskamp VR30+2 |
Thuis gewonnen | 3 | 3 |
Uit gewonnen | 2 | 1 |
% gewonnen | 9% | 6% |
% thuis gewonnen | 12% | 10% |
% uit gewonnen | 7% | 2% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Beukes, Susanne | Teamspeler | |
Burgt, Kelvin v.d. | Technische staf | Standaard functie |
Burgt, Rowena van der | Teamspeler | |
Heijmans, Lindy | Teamspeler | |
Herpen, Heidi van | Teamspeler | |
Hoek Groot Zwaaftink, Miranda | Teamspeler | |
Kokkelink, Robin | Teamspeler | |
Rozendaal, Yvonne van | Teamspeler | |
Sekreve-Boomsma, Anneke | Teamspeler | |
Verstegen-Veekens, Caissa | Teamspeler | |
Vugts, Kim | Teamspeler | |
Welsing, Kim | Teamspeler |
Er zijn 4 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Geen informatie