Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Wilhelmina VR30+1 |
Accommodatienaam | Sportpark De Saren |
Adres | De Saren 12 |
Plaats | 5235AL 'S-HERTOGENBOSCH |
Telefoonnummer | 073-6427618 |
Route | Open routeplanner |
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
M.W.P. (Marco) van den Brandt | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Wilhelmina VR30+1 - Maliskamp VR30+2 | 31 mrt. 2023 | 2 - 0 |
Wilhelmina VR30+1 - Maliskamp VR30+2 | 21 apr. 2023 | 3 - 0 |
Wilhelmina VR30+1 - Maliskamp VR30+2 | 12 mei 2023 | 3 - 0 |
Wilhelmina VR30+1 - Maliskamp VR30+2 | 26 mei 2023 | 4 - 0 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Wilhelmina VR30+1 | Maliskamp VR30+2 |
Thuis gewonnen | 4 | 4 |
Uit gewonnen | 5 | 2 |
% gewonnen | 56% | 7% |
% thuis gewonnen | 50% | 11% |
% uit gewonnen | 62% | 4% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Beukes, Susanne | Teamspeler | |
Burgt, Kelvin v.d. | Technische staf | Standaard functie |
Burgt, Rowena van der | Teamspeler | |
Heijmans, Lindy | Teamspeler | |
Herpen, Heidi van | Teamspeler | |
Hoek Groot Zwaaftink, Miranda | Teamspeler | |
Kokkelink, Robin | Teamspeler | |
Rozendaal, Yvonne van | Teamspeler | |
Sekreve-Boomsma, Anneke | Teamspeler | |
Verstegen-Veekens, Caissa | Teamspeler | |
Vugts, Kim | Teamspeler | |
Welsing, Kim | Teamspeler |
Er zijn 4 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Geen informatie