Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | OJC ROSMALEN JO11-4 |
Accommodatienaam | Sportpark De Groote Wielen |
Adres | Laaghemaal 38 |
Plaats | 5247NP ROSMALEN |
Telefoonnummer | 073-5223102 |
Route | Open routeplanner |
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Geen informatie
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Maliskamp JO11-2 - OJC ROSMALEN JO11-4 | 2 dec. 2017 | 4 - 8 |
OJC ROSMALEN JO11-4 - Maliskamp JO11-2 | 19 mei 2018 | 2 - 3 |
Maliskamp JO11-2 - OJC ROSMALEN JO11-4 | 1 sep. 2018 | 3 - 5 |
OJC ROSMALEN JO11-4 - Maliskamp JO11-2 | 22 sep. 2018 | 9 - 4 |
OJC ROSMALEN JO11-4 - Maliskamp JO11-2 | 18 mei 2019 | 6 - 2 |
Maliskamp JO11-2 - OJC ROSMALEN JO11-4 | 4 feb. 2023 | 5 - 1 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | OJC ROSMALEN JO11-4 | Maliskamp JO11-2 |
Thuis gewonnen | 32 | 22 |
Uit gewonnen | 31 | 27 |
% gewonnen | 50% | 39% |
% thuis gewonnen | 53% | 34% |
% uit gewonnen | 48% | 45% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Nimwegen, Bertie van | Technische staf | Trainer/coach |
Uters, Naud | Teamspeler |
Er zijn 9 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bouten, Jasper | Teamspeler | |
Bouten, Robbin | Technische staf | Trainer |
Camp, Jesper van de | Teamspeler | |
Custers, Alexander | Teamspeler | |
Feenstra, Jelle | Teamspeler | |
Houtepen, Jochem | Teamspeler | |
Houtepen, Niek | Technische staf | Trainer |
Peijnenburg, Len | Teamspeler | |
Reijnart, Debbie | Overige staf | Teammanager |
Smits, Hugo | Teamspeler | |
Sonsbeek, Tim van | Teamspeler | |
Stiphout, Lenny-Joan van | Teamspeler | |
Stiphout, Pleun van | Technische staf | Trainer |
Thommassen, Ilya | Teamspeler | |
Wes, Stefan | Teamspeler |