Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Maliskamp JO11-2 |
Accommodatienaam | Sportpark Maliskamp |
Adres | Jos de Letterlaan 11 |
Plaats | 5248NX ROSMALEN |
Telefoonnummer | 073-5212055 |
Route | Open routeplanner |
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | 9 |
Uitteam-kleedkamer | 10 |
Geen informatie
Geen informatie
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Maliskamp JO11-2 | Blauw Geel'38/JUMBO JO11-3 |
Thuis gewonnen | 22 | 31 |
Uit gewonnen | 27 | 27 |
% gewonnen | 39% | 45% |
% thuis gewonnen | 34% | 47% |
% uit gewonnen | 45% | 43% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Kelders, Paul | Technische staf | |
Kelders, Paul | Overige staf | Teammanager |
Schoof, Mathijs | Teamspeler | |
Schoof, Sebastian | Technische staf | Trainer/coach |
Er zijn 11 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Nimwegen, Bertie van | Technische staf | Trainer/coach |
Uters, Naud | Teamspeler |
Er zijn 9 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.