Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | VV Trinitas Oisterwijk JO11-6 |
Accommodatienaam | Sportpark D'n Donk |
Adres | Sportlaan 20 |
Plaats | 5062JK OISTERWIJK |
Telefoonnummer | 013-5216255 |
Route | Open routeplanner |
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Geen informatie
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
VV Trinitas Oisterwijk JO11-6 - Maliskamp JO11-1 | 11 mrt. 2023 | 3 - 4 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | VV Trinitas Oisterwijk JO11-6 | Maliskamp JO11-1 |
Thuis gewonnen | 7 | 28 |
Uit gewonnen | 6 | 29 |
% gewonnen | 72% | 42% |
% thuis gewonnen | 70% | 44% |
% uit gewonnen | 75% | 41% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Goorberg, Fedde van de | Teamspeler | |
Montree, Milan | Teamspeler | |
Raedts, Bobbie | Teamspeler | |
Snelders, Siem | Teamspeler |
Er zijn 4 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|
Er zijn 9 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.