Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | SCG'18 JO11-1 |
Accommodatienaam | Sportpark Zegenwerp |
Adres | Esscheweg 3 |
Plaats | 5271NB SINT-MICHIELSGESTEL |
Telefoonnummer | 073-5512616 |
Route | Open routeplanner |
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | 1 |
Uitteam-kleedkamer | 2 |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
D (Dirk) Segers | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Maliskamp JO11-1 - SCG'18 JO11-1 | 26 okt. 2019 | 3 - 2 |
SCG'18 JO11-1 - Maliskamp JO11-1 | 15 apr. 2023 | 7 - 2 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | SCG'18 JO11-1 | Maliskamp JO11-1 |
Thuis gewonnen | 31 | 29 |
Uit gewonnen | 25 | 32 |
% gewonnen | 50% | 40% |
% thuis gewonnen | 56% | 40% |
% uit gewonnen | 44% | 40% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Burgt, Bert van der | Technische staf | Trainer/coach |
Burgt, Stijn van der | Teamspeler | |
Groot, Mads de | Teamspeler | |
Krabben, Tijn | Teamspeler | |
Merks, Kim | Overige staf | Teammanager |
Er zijn 8 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bruggen, Tom van der | Teamspeler | |
Gijsbers, Jarvi | Teamspeler | |
Rooy, Thomas van | Teamspeler | |
Spierings, Rob | Overige staf | Teammanager |
Spierings, Xavi | Teamspeler | |
Strengers, Jurre | Teamspeler |
Er zijn 6 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Voetbalvereniging Maliskamp
Jos de Letterlaan 11
5248 NX Rosmalen
mail: info@maliskamp.nl
tel. : 073-5212055