Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | SCG'18 JO11-1 |
Accommodatienaam | Sportpark Zegenwerp |
Adres | Esscheweg 3 |
Plaats | 5271NB SINT-MICHIELSGESTEL |
Telefoonnummer | 073-5512616 |
Route | Open routeplanner |
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
Afgeschermd | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Maliskamp JO11-1 - SCG'18 JO11-1 | 26 okt. 2019 | 3 - 2 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | SCG'18 JO11-1 | Maliskamp JO11-1 |
Thuis gewonnen | 28 | 28 |
Uit gewonnen | 21 | 29 |
% gewonnen | 52% | 42% |
% thuis gewonnen | 58% | 44% |
% uit gewonnen | 45% | 41% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Goorberg, Fedde van de | Teamspeler | |
Montree, Milan | Teamspeler | |
Raedts, Bobbie | Teamspeler | |
Snelders, Siem | Teamspeler |
Er zijn 4 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Doorenbosch, Jesse | Teamspeler | |
Gerrits, Quint | Teamspeler | |
Gerrits, Roy | Overige staf | Teammanager |
Hoogenboom, Marcus | Teamspeler | |
Liempd, Geet van | Overige staf | Teammanager |
Liempd, Olaf van | Teamspeler | |
Mooi, Pepijn | Teamspeler | |
Naus, Jasper | Teamspeler | |
Steenbakkers, Jens | Overige staf | Teammanager |
Er zijn 4 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.