Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Maliskamp JO11-3 |
Accommodatienaam | Sportpark Maliskamp |
Adres | Jos de Letterlaan 11 |
Plaats | 5248NX ROSMALEN |
Telefoonnummer | 073-5212055 |
Route | Open routeplanner |
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Geen informatie
Geen informatie
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Maliskamp JO11-3 | Nooit Gedacht JO11-3 |
Thuis gewonnen | 22 | 19 |
Uit gewonnen | 15 | 15 |
% gewonnen | 42% | 56% |
% thuis gewonnen | 48% | 61% |
% uit gewonnen | 35% | 51% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bergen, Guus van | Teamspeler | |
Herpen, Rob van | Overige staf | Teammanager |
Pol, Deen van de | Teamspeler | |
Rijn, Antwan van | Technische staf | Trainer |
Steenbruggen, Jeroen | Overige staf | Teammanager |
Steenbruggen, Sill | Technische staf | Trainer |
Er zijn 10 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Frederiks, Thijs | Overige staf | Teammanager |
Langenberg, Lex | Teamspeler |
Er zijn 10 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.