Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | UDI'19/CSU JO10-3 |
Accommodatienaam | Sportpark Parkzicht |
Adres | Parklaan 4 |
Plaats | 5404NH UDEN |
Telefoonnummer | 0413-264529 |
Route | Open routeplanner |
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Geen informatie
Geen informatie
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | UDI'19/CSU JO10-3 | Maliskamp JO10-2 |
Thuis gewonnen | 1 | 0 |
Uit gewonnen | 1 | 0 |
% gewonnen | 66% | 0% |
% thuis gewonnen | 50% | 0% |
% uit gewonnen | 100% | 0% |
Naam | Rol | Functie |
---|
Er zijn 9 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Okkema, Doede | Overige staf | Teammanager |
Verbruggen, John | Overige staf | Teammanager |
Er zijn 10 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.